جدول تولید، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی، به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، 13اوت 2005).
تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی
کشور | رشد اقتصادی | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی رشد اقتصادی
| رشد تولیدات صنعتی | رشد خرده فروشی | نرخ بیکاری | |||
میزان فعلی | سه ماهه اول | 2005 | 2006 | میزان فعلی | سال گذشته | |||
استرالیا | 9/1+ | 8/2+ | 3/2+ | 1/3+ | 2/1+ | 6/1+ | 0/5 | 7/5 |
اتریش | 0/2+ | 8/0+ | 9/1+ | 0/2+ | 6/5+ | 8/3+ | 1/5 | 9/4 |
بلژیک | 4/1+ | 2/1+ | 2/1+ | 9/1+ | 1/1+ | 3/4+ | 4/13 | 8/12 |
بریتانیا | 7/1+ | 5/1+ | 1/2+ | 1/2+ | 9/1- | 7/1+ | 8/4 | 8/4 |
کانادا | 3/3+ | 3/2+ | 7/2+ | 0/3+ | 8/1+ | 6/5+ | 8/6 | 1/7 |
دانمارک | 8/0+ | 6/0+ | 0/2+ | 2/2+ | 0/2+ | 6/7+ | 8/5 | 5/6 |
فرانسه | 8/1+ | 4/1+ | 5/1+ | 9/1+ | 4/0- | 8/0+ | 1/10 | 0/10 |
آلمان | 6/0+ | nil | 1/1+ | 3/1+ | 8/2+ | 9/1+ | 6/11 | 6/10 |
ایتالیا | 1/0+ | 8/2+ | 1/0- | 2/1+ | 0/3- | 3/0- | 8/7 | 2/8 |
ژاپن | 3/1+ | 9/4+ | 7/1+ | 7/1+ | 1/0+ | 1/3+ | 2/4 | 6/4 |
هلند | 3/1+ | 9/4+ | 4/0+ | 5/1+ | 1/0- | 8/2- | 7/6 | 4/6 |
اسپانیا | 4/3+ | 6/3+ | 1/3+ | 8/2+ | 2/0- | 4/1+ | 8/9 | 1/11 |
سوئد | 2/2+ | 4/2+ | 9/1+ | 6/2+ | 9/0- | 6/9+ | 7/1 | 8/5 |
سوییس | 8/0+ | 2/0+ | 8/0+ | 5/1+ | 3/0- | 4/0- | 5/3 | 6/3 |
آمریکا | 6/3+ | 4/3+ | 6/3+ | 3/3+ | 9/3+ | 6/7+ | 0/5 | 5/5 |
منطقه یورو | 4/1+ | 9/1+ | 3/1+ | 7/1+ | 1/0+ | 9/0+ | 7/8 | 9/8 |
درصد،معادل سالانه