جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،13 اوت 2005).
تجارت و ارز
کشور | تراز بازرگانی (میلیارد ریال ) | حساب جاری |
| ارزش واحد پول ملی | درصد مازاد یا کسری (-)بودجه نسبت به برآورد محصول ناخالص داخلی سال 2005 | |||||||
12 ماه اخیر (میلیارد ریال) | نظرسنجی درباره پیش بینی
محصول ناخالص داخلی
| 10 اوت 2005 | سال گذشته | |||||||||
12 ماه اخیر | 2005 | 2006 | به یک دلار امریکا | به پوند | به یورو | به 100 ین | ||||||
10 اوت | سال گذشته | |||||||||||
استرالیا | 7/17- | 4/42- | 9/5- | 6/5- | 5/117 | 7/110 | 31/1 | 40/1 | 35/2 | 62/1 | 18/1 | 9/0+ |
اتریش | 6/1- | 5/0+ | 3/0- | 3/0- | 7/103 | 8/103 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 0/2- |
بلژیک | 5/16+ | 2/12+ | 9/2+ | 8/2+ | 1/104 | 2/104 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 5/0- |
بریتانیا | 2/111- | 0/44- | 5/2- | 6/2- | 6/98 | 9/101 | 56/0 | 55/0 | – | 69/0 | 50/0 | 9/2- |
کانادا | 5/47+ | 2/20+ | 3/1+ | 2/1+ | 9/118 | 9/108 | 21/1 | 33/1 | 18/2 | 50/1 | 10/1 | 2/1+ |
دانمارک | 9/9+ | 8/10+ | 0/2+ | 8/1+ | 0/106 | 0/106 | 03/6 | 09/6 | 8/10 | 46/7 | 45/5 | 8/1+ |
فرانسه | 0/26- | 6/24- | 7/0- | 5/0- | 6/106 | 8/106 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 0/3- |
آلمان | 5/198+ | 5/108+ | 7/3+ | 5/3+ | 3/104 | 5/104 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 5/3- |
ایتالیا | 8/6- | 5/21- | 4/1- | 5/1- | 4/76 | 5/76 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 4/4- |
ژاپن | 2/113+ | 1/166+ | 5/3+ | 4/3+ | 0/86 | 2/86 | 110 | 111 | 199 | 137 | – | 1/6- |
هلند | 7/40+ | 9/33+ | 7/3+ | 6/3+ | 5/103 | 6/103 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 2/2- |
اسپانیا | 1/88- | 9/69- | 4/5- | 5/5- | 0/77 | 1/77 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 5/0+ |
سوئد | 5/22+ | 7/29+ | 7/5+ | 2/5+ | 4/96 | 6/97 | 54/7 | 54/7 | 6/13 | 34/9 | 83/6 | 8/0+ |
سوییس | 3/7+ | 2/40+ | 2/11+ | 8/10+ | 4/106 | 0/107 | 26/1 | 26/1 | 26/2 | 56/1 | 14/1 | 0/1- |
آمریکا | 9/717- | 0/717- | 3/6- | 2/6- | 0/85 | 4/87 | – | – | 80/1 | 24/1 | 83/0 | 1/4- |
منطقه یورو | 5/63+ | 2/23+ | 4/0+ | 4/0+ | 0/117 | 3/115 | 81/0 | 82/0 | 45/1 | – | 73/0 | 8/2- |
*شاخص موزون تجارت (100=2000)