جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | ۱۰ اوت۲۰۰۵ | ۲۰۰۵
| درصد تغییر | درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | ۸/۴.۳۸۴ | ۸/۴.۳۸۴ | ۵/۳.۹۰۵ | ۴/۱+ | nil | ۲/۸+ | ۵/۵+ |
اتریش( ATX) | ۷/۳.۲۶۰ | ۷/۳.۲۶۰ | ۰/۲.۴۱۵ | ۸/۱+ | nil | ۱/۳۴+ | ۲/۲۲+ |
بلژیک( Bel20) | ۸/۳.۳۱۴ | ۸/۳.۳۱۴ | ۸/۲.۹۵۸ | ۴/۱+ | ۰/۱۰- | ۰/۱۳+ | ۰/۳+ |
بریتانیا( FSTE100) | ۵/۵.۳۷۷ | ۵/۵.۳۷۷ | ۶/۴.۷۸۳ | ۸/۰+ | ۴/۲۲- | ۷/۱۱+ | ۵/۴+ |
کانادا ( Toronto Composite) | ۴/۱۰.۶۷۱ | ۴/۱۰.۶۷۱ | ۲/۹.۰۰۶ | ۷/۰+ | ۳/۶- | ۴/۱۵+ | ۱/۱۴+ |
دانمارک(KBX ) | ۱/۳۳۰ | ۷/۳۳۲ | ۸/۲۵۷ | ۶/۱+ | ۸/۰- | ۱/۲۸+ | ۳/۱۶+ |
فرانسه ( SBF250) | ۱/۳.۱۴۶ | ۱/۳.۱۴۶ | ۶/۳.۶۳۳ | ۷/۰+ | ۳/۲۸- | ۴/۱۹+ | ۸/۸+ |
(CAC40 ) | ۱/۴.۵۲۷ | ۱/۴.۵۲۷ | ۱/۳.۸۱۶ | ۷/۰+ | ۶/۳۴- | ۵/۱۸+ | ۹/۷+ |
آلمان(DAX ) | ۶/۴.۹۹۰ | ۶/۴.۹۹۰ | ۱/۴.۱۷۸ | ۴/۱+ | ۱/۳۸- | ۳/۱۷+ | ۸/۶+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | ۰/۳۴.۰۲۷ | ۰/۳۴.۰۲۷ | ۰/۳۰.۶۴۵ | ۴/۰+ | ۱/۳۲- | ۱/۱۰+ | ۳/۰+ |
ژاپن( Nikkei225) | ۱/۱۲.۰۹۸ | ۱/۱۲.۰۹۸ | ۴/۱۰.۸۲۵ | ۱/۰+ | ۹/۶۸- | ۳/۵+ | ۳/۲- |
(Topix ) | ۹/۱.۲۲۷ | ۹/۱.۲۲۷ | ۲/۱.۱۰۹ | ۳/۱+ | ۴/۵۷- | ۸/۶+ | ۰/۱- |
هلند(AEX ) | ۶/۴۰۱ | ۶/۴۰۱ | ۰/۳۴۷ | ۲/۱+ | ۸/۴۲- | ۴/۱۵+ | ۱/۵+ |
اسپانیا( Madrid SE) | ۷/۱.۱۰۳ | ۷/۱.۱۰۳ | ۹/۹۵۰ | ۸/۰+ | ۷/۳- | ۱/۱۵+ | ۹/۴+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | ۶/۲۶۳ | ۶/۲۶۳ | ۹/۲۱۸ | ۶/۰+ | ۲/۳۴- | ۱/۱۹+ | ۰/۵+ |
سوییس( Swiss Maeket) | ۲/۶.۶۸۹ | ۲/۶.۶۸۹ | ۶/۵.۶۶۹ | ۵/۰+ | ۵/۲۰- | ۵/۱۷+ | ۳/۶+ |
آمریکا(DJIA ) | ۴/۱۰.۵۹۴ | ۶/۱۰.۹۴۰ | ۴/۱۰.۰۱۲ | ۰/۱- | ۶/۹- | ۷/۱- | ۷/۱- |
(S&P500 ) | ۱/۱.۲۲۹ | ۰/۱.۲۴۵ | ۵/۱.۱۳۷ | ۳/۱- | ۵/۱۹- | ۴/۱+ | ۴/۱+ |
(NASDAQ Comp ) | ۸/۲.۱۵۷ | ۲/۲.۲۱۸ | ۲/۱.۹۰۴ | ۷/۲- | ۳/۵۷- | ۸/۰- | ۸/۰- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | ۹/۱.۱۹۹ | ۸/۱.۱۹۹ | ۶/۱.۰۳۸ | ۱/۱+ | ۶/۲۹- | ۲/۱۵+ | ۹/۴+ |
منطقه یورو(FSTE Euro ۱۰۰ ) | ۷/۱.۰۲۶ | ۷/۱.۰۲۶ | ۴/۸۹۴ | ۹/۰+ | ۸/۳۳- | ۰/۱۴+ | ۸/۳+ |
کل دنیا*( MSCI) | ۶/۱.۲۰۳ | ۷/۱.۲۰۴ | ۰/۱.۱۱۵ | ۱/۰- | ۹/۱۶- | ۹/۲+ | ۹/۲+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)