جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، 13 اوت 2005).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | 10 اوت2005 | 2005
| درصد تغییر | درصد تغییر از 31 دسامبر 2004 | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | 8/4.384 | 8/4.384 | 5/3.905 | 4/1+ | nil | 2/8+ | 5/5+ |
اتریش( ATX) | 7/3.260 | 7/3.260 | 0/2.415 | 8/1+ | nil | 1/34+ | 2/22+ |
بلژیک( Bel20) | 8/3.314 | 8/3.314 | 8/2.958 | 4/1+ | 0/10- | 0/13+ | 0/3+ |
بریتانیا( FSTE100) | 5/5.377 | 5/5.377 | 6/4.783 | 8/0+ | 4/22- | 7/11+ | 5/4+ |
کانادا ( Toronto Composite) | 4/10.671 | 4/10.671 | 2/9.006 | 7/0+ | 3/6- | 4/15+ | 1/14+ |
دانمارک(KBX ) | 1/330 | 7/332 | 8/257 | 6/1+ | 8/0- | 1/28+ | 3/16+ |
فرانسه ( SBF250) | 1/3.146 | 1/3.146 | 6/3.633 | 7/0+ | 3/28- | 4/19+ | 8/8+ |
(CAC40 ) | 1/4.527 | 1/4.527 | 1/3.816 | 7/0+ | 6/34- | 5/18+ | 9/7+ |
آلمان(DAX ) | 6/4.990 | 6/4.990 | 1/4.178 | 4/1+ | 1/38- | 3/17+ | 8/6+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | 0/34.027 | 0/34.027 | 0/30.645 | 4/0+ | 1/32- | 1/10+ | 3/0+ |
ژاپن( Nikkei225) | 1/12.098 | 1/12.098 | 4/10.825 | 1/0+ | 9/68- | 3/5+ | 3/2- |
(Topix ) | 9/1.227 | 9/1.227 | 2/1.109 | 3/1+ | 4/57- | 8/6+ | 0/1- |
هلند(AEX ) | 6/401 | 6/401 | 0/347 | 2/1+ | 8/42- | 4/15+ | 1/5+ |
اسپانیا( Madrid SE) | 7/1.103 | 7/1.103 | 9/950 | 8/0+ | 7/3- | 1/15+ | 9/4+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | 6/263 | 6/263 | 9/218 | 6/0+ | 2/34- | 1/19+ | 0/5+ |
سوییس( Swiss Maeket) | 2/6.689 | 2/6.689 | 6/5.669 | 5/0+ | 5/20- | 5/17+ | 3/6+ |
آمریکا(DJIA ) | 4/10.594 | 6/10.940 | 4/10.012 | 0/1- | 6/9- | 7/1- | 7/1- |
(S&P500 ) | 1/1.229 | 0/1.245 | 5/1.137 | 3/1- | 5/19- | 4/1+ | 4/1+ |
(NASDAQ Comp ) | 8/2.157 | 2/2.218 | 2/1.904 | 7/2- | 3/57- | 8/0- | 8/0- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | 9/1.199 | 8/1.199 | 6/1.038 | 1/1+ | 6/29- | 2/15+ | 9/4+ |
منطقه یورو(FSTE Euro 100 ) | 7/1.026 | 7/1.026 | 4/894 | 9/0+ | 8/33- | 0/14+ | 8/3+ |
کل دنیا*( MSCI) | 6/1.203 | 7/1.204 | 0/1.115 | 1/0- | 9/16- | 9/2+ | 9/2+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و 8 کشور دیگر (به
دلار)