جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشریه
اکونومیست ( چاپ لندن ، 17 الی 23 دسامبر 2005) .
تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی
کشور | رشد اقتصادی | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی رشد اقتصادی
| رشد تولیدات صنعتی | رشد خرده فروشی | نرخ بیکاری | |||
میزان فعلی | سه ماهه | 2005 | 2006 | میزان فعلی | سال گذشته | |||
استرالیا | 6/2+ | 6/0+ | 6/2+ | 3/3+ | 7/0+ | 2/1+ | 1/5 | 2/5 |
اتریش | 8/1+ | 3/2+ | 6/1+ | 0/2+ | 6/1+ | 9/0+ | 2/5 | 0/5 |
بلژیک | 1/1+ | 7/1+ | 3/1+ | 8/1+ | 7/7- | 9/0+ | 8/12 | 8/12 |
بریتانیا | 7/1+ | 6/1+ | 7/1+ | 1/2+ | 8/1- | 5/1+ | 9/4 | 7/4 |
کانادا | 8/2+ | 6/3+ | 9/2+ | 0/3+ | 1/1+ | 2/2+ | 4/6 | 2/7 |
دانمارک | 8/4+ | 7/5+ | 4/2+ | 4/2+ | 6/4+ | 4/4+ | 4/5 | 3/6 |
فرانسه | 8/1+ | 7/2+ | 6/1+ | 9/1+ | 4/1- | 5/0+ | 7/9 | 0/10 |
آلمان | 4/1+ | 5/2+ | 0/1+ | 5/1+ | 8/3+ | 8/0- | 5/11 | 7/10 |
ایتالیا | 1/0+ | 1/1+ | 1/0+ | 2/1+ | 7/2- | 1/0+ | 7/7 | 1/8 |
ژاپن | 9/2+ | 0/1+ | 4/2+ | 2/2+ | 0/3+ | 4/0+ | 5/4 | 6/4 |
هلند | 9/0+ | 3/1+ | 7/0+ | 8/1+ | 1/0+ | 7/2+ | 5/6 | 5/6 |
اسپانیا | 5/3+ | 3/3+ | 4/3+ | 0/3+ | 4/0- | 2/0- | 6/8 | 6/10 |
سوئد | 4/3+ | 9/3+ | 4/2+ | 8/2+ | 5/2+ | 3/7+ | 6/5 | 9/4 |
سوییس | 3/2+ | 4/3+ | 3/1+ | 8/1+ | 9/3+ | 6/1+ | 7/3 | 9/3 |
آمریکا | 7/3+ | 4/3+ | 6/3+ | 3/3+ | 9/1+ | 8/2+ | 0/5 | 4/5 |
منطقه یورو | 6/1+ | 6/2+ | 3/1+ | 8/1+ | 0/1+ | 4/0+ | 3/8 | 8/8 |
درصد،معادل سالانه