جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشریه
اکونومیست ( چاپ لندن ، 5 الی 11 نوامبر 2005) .
تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی
کشور | رشد اقتصادی | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی رشد اقتصادی
| رشد تولیدات صنعتی | رشد خرده فروشی | نرخ بیکاری | |||
میزان فعلی | سه ماهه اول | 2005 | 2006 | میزان فعلی | سال گذشته | |||
استرالیا | 6/2+ | 2/5+ | 6/2+ | 3/3+ | 7/0+ | 2/1+ | 1/5 | 5/5 |
اتریش | 1/2+ | 8/1+ | 8/1+ | 0/2+ | 4/4+ | 5/1- | 2/5 | 9/4 |
بلژیک | 1/1+ | 3/1+ | 3/1+ | 7/1+ | 3/2– | 4/7+ | 5/13 | 2/13 |
بریتانیا | 6/1+ | 9/1+ | 9/1+ | 1/2+ | 9/1- | 7/0+ | 7/4 | 7/4 |
کانادا | 7/2+ | 2/3+ | 9/2+ | 0/3+ | 7/1+ | 7/6+ | 7/6 | 0/7 |
دانمارک | 3/4+ | 6/6+ | 0/2+ | 1/2+ | 1/0+ | 4/8+ | 5/5 | 3/6 |
فرانسه | 3/1+ | 5/0+ | 4/1+ | 6/1+ | 0/2+ | 1/4+ | 8/9 | 0/10 |
آلمان | 6/0+ | nil | 9/0+ | 1/1+ | 1/2+ | 7/0- | 6/11 | 7/10 |
ایتالیا | 1/0+ | 7/2+ | nil | 9/0+ | 1/6+ | 6/1- | 7/7 | 1/8 |
ژاپن | 4/1+ | 3/3+ | 2/2+ | 0/2+ | 0/1+ | 9/1+ | 2/4 | 6/4 |
هلند | 3/1+ | 9/4+ | 6/0+ | 6/1+ | 3/0- | 7/0+ | 6/6 | 1/6 |
اسپانیا | 4/3+ | 4/3+ | 3/3+ | 9/2+ | 8/3+ | 1/3+ | 4/9 | 8/10 |
سوئد | 3/2+ | 6/2+ | 3/2+ | 7/2+ | 0/4- | 5/6+ | 4/5 | 8/5 |
سوییس | 0/1+ | 1/1+ | 1/1+ | 6/1+ | 9/3+ | 7/4+ | 6/3 | 7/3 |
آمریکا | 6/3+ | 8/3+ | 5/3+ | 2/3+ | 0/2+ | 0/5+ | 1/5 | 4/5 |
منطقه یورو | 1/1+ | 2/1+ | 2/1+ | 5/1+ | 6/2+ | 0/2+ | 6/8 | 9/8 |
درصد،معادل سالانه