جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ،۸
الی ۱۴ اکتبر 2005) .
تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی
کشور | رشد اقتصادی | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی رشد اقتصادی
| رشد تولیدات صنعتی | رشد خرده فروشی | نرخ بیکاری | |||
میزان فعلی | سه ماهه اول | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | میزان فعلی | سال گذشته | |||
استرالیا | ۶/۲+ | ۲/۵+ | ۶/۲+ | ۳/۳+ | ۷/۰+ | ۶/۱+ | ۰/۵ | ۷/۵ |
اتریش | ۰/۲+ | ۸/۰+ | ۸/۱+ | ۰/۲+ | ۴/۵+ | ۷/۱+ | ۲/۵ | ۹/۴ |
بلژیک | ۵/۱+ | ۲/۱+ | ۳/۱+ | ۷/۱+ | ۰/۴- | ۷/۶+ | ۵/۱۳ | ۲/۱۳ |
بریتانیا | ۵/۱+ | ۵/۱+ | ۹/۱+ | ۱/۲+ | ۹/۱- | ۸/۰+ | ۷/۴ | ۷/۴ |
کانادا | ۷/۲+ | ۲/۳+ | ۹/۲+ | ۰/۳+ | ۶/۰+ | ۹/۵+ | ۸/۶ | ۱/۷ |
دانمارک | ۸/۰+ | ۶/۰+ | ۰/۲+ | ۱/۲+ | ۶/۱- | ۹/۴+ | ۷/۵ | ۴/۶ |
فرانسه | ۳/۱+ | ۵/۰+ | ۴/۱+ | ۶/۱+ | ۷/۰- | ۲/۱- | ۹/۹ | ۰/۱۰ |
آلمان | ۶/۰+ | nil | ۹/۰+ | ۱/۱+ | ۰/۳+ | ۲/۲+ | ۷/۱۱ | ۷/۱۰ |
ایتالیا | ۱/۰+ | ۷/۲+ | nil | ۹/۱+ | ۹/۰- | ۶/۱- | ۸/۷ | ۲/۸ |
ژاپن | ۴/۱+ | ۳/۳+ | ۲/۲+ | ۰/۲+ | ۶/۱+ | ۶/۳+ | ۳/۴ | ۸/۴ |
هلند | ۳/۱+ | ۹/۴+ | ۶/۰+ | ۶/۱+ | ۱/۰+ | ۲/۱+ | ۶/۶ | ۲/۶ |
اسپانیا | ۴/۳+ | ۶/۳+ | ۳/۳+ | ۹/۲+ | ۸/۳+ | ۱/۳+ | ۴/۹ | ۸/۱۰ |
سوئد | ۲/۲+ | ۶/۲+ | ۳/۲+ | ۷/۲+ | ۸/۷+ | ۲/۶+ | ۵/۶ | ۵/۵ |
سوییس | ۰/۱+ | ۱/۱+ | ۱/۱+ | ۶/۱+ | ۹/۳+ | ۶/۱+ | ۶/۳ | ۷/۳ |
آمریکا | ۶/۳+ | ۳/۳+ | ۵/۳+ | ۲/۳+ | ۱/۳+ | ۵/۷+ | ۹/۴ | ۴/۵ |
منطقه یورو | ۱/۱+ | ۲/۱+ | ۲/۱+ | ۵/۱+ | ۵/۰+ | ۰/۲+ | ۶/۸ | ۹/۸ |
درصد،معادل سالانه