جدول تورم و دستمزد ها
به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ،
۳ سپتامبر ۲۰۰۵).
تورم و دستمزدها
کشور | تورم(خرده فروشی ) | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی
| تورم(قیمت تولید کننده) | رشد حقوق و دستمزد ها | ||||
میزان فعلی | سال گذشته | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | میزان فعلی | سال گذشته | میزان فعلی | سال گذشته | |
استرالیا | ۵/۲+ | ۵/۲+ | ۷/۲+ | ۶/۲+ | ۹/۶+ | ۸/۲+ | ۸/۵+ | ۰/۳+ |
اتریش | ۲/۲+ | ۲/۲+ | ۱/۲+ | ۷/۱+ | ۱/۱+ | ۰/۶+ | ۳/۲+ | ۰/۲+ |
بلژیک | ۱/۳+ | ۳/۲+ | ۳/۲+ | ۸/۱+ | ۸/۱+ | ۵/۵+ | ۶/۲+ | ۳/۲+ |
بریتانیا | ۳/۲+ | ۴/۱+ | ۹/۱+ | ۹/۱+ | ۰/۳+ | ۶/۲+ | ۲/۴+ | ۲/۴+ |
کانادا | ۰/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۲/۲+ | ۳/۰- | ۵/۵+ | ۱/۱+ | ۹/۳+ |
دانمارک | ۰/۲+ | ۳/۱+ | ۵/۱+ | ۷/۱+ | ۷/۴+ | ۷/۲+ | ۱/۳+ | ۳/۳+ |
فرانسه | ۷/۱+ | ۳/۲+ | ۸/۱+ | ۵/۱+ | ۹/۲+ | ۲/۲+ | ۹/۲+ | ۸/۲+ |
آلمان | ۹/۱+ | ۰/۲+ | ۶/۱+ | ۳/۱+ | ۵/۲+ | ۹/۳+ | ۹/۰+ | ۴/۱+ |
ایتالیا | ۰/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۹/۱+ | ۶/۳+ | ۳/۳+ | ۰/۳+ | ۳/۳+ |
ژاپن | ۳/۰- | ۱/۰- | ۱/۰- | ۳/۰+ | ۵/۱+ | ۷/۱+ | ۱/۰- | ۸/۱+ |
هلند | ۶/۱+ | ۱/۱+ | ۴/۱+ | na | ۶/۵+ | ۲/۵+ | ۸/۰+ | ۰/۱+ |
اسپانیا | ۳/۳+ | ۴/۳+ | ۱/۳+ | ۸/۲+ | ۶/۴+ | ۱/۴+ | ۵/۲+ | ۳/۲+ |
سوئد | ۳/۰+ | ۷/۰+ | ۵/۰+ | ۳/۱+ | ۷/۳+ | ۹/۱+ | ۱/۱+ | ۱/۳+ |
سوییس | ۰/۱+ | ۰/۱+ | ۱/۱+ | ۱/۱+ | ۱/۱+ | ۳/۱+ | ۹/۰+ | ۴/۱+ |
آمریکا | ۲/۳+ | ۰/۳+ | ۹/۲+ | ۶/۲+ | ۶/۴+ | ۰/۴+ | ۷/۲+ | ۰/۲+ |
منطقه یورو | ۱/۲+ | ۳/۲+ | ۰/۲+ | ۶/۱+ | ۰/۴+ | ۴/۲+ | ۱/۳+ | ۰/۳+ |
درصد،معادل سالانه