جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، ۵ الی
۱۱ نوامبر ۲۰۰۵).
تورم و دستمزدها
کشور | تورم(خرده فروشی ) | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی
| تورم(قیمت تولید کننده) | رشد حقوق و دستمزد ها | ||||
میزان فعلی | سال گذشته | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | میزان فعلی | سال گذشته | میزان فعلی | سال گذشته | |
استرالیا | ۰/۳+ | ۳/۲+ | ۶/۲+ | ۷/۲+ | ۲/۶+ | ۱/۶+ | ۸/۵+ | ۰/۳+ |
اتریش | ۴/۲+ | ۱/۲+ | ۲/۲+ | ۰/۲+ | ۵/۱+ | ۰/۶+ | ۳/۲+ | ۰/۲+ |
بلژیک | ۵/۲+ | ۹/۲+ | ۵/۲+ | ۲/۲+ | ۵/۱+ | ۰/۶+ | ۵/۲+ | ۲/۲+ |
بریتانیا | ۵/۲+ | ۱/۱+ | ۱/۲+ | ۲/۲+ | ۳/۳+ | ۱/۳+ | ۲/۴+ | ۸/۳+ |
کانادا | ۴/۳+ | ۸/۱+ | ۳/۲+ | ۴/۲+ | ۶/۰+ | ۸/۴+ | ۱/۱+ | ۰/۲+ |
دانمارک | ۴/۲+ | ۱/۱+ | ۶/۱+ | ۹/۱+ | ۵/۳+ | ۴/۳+ | ۹/۲+ | ۱/۳+ |
فرانسه | ۲/۲+ | ۱/۲+ | ۰/۲+ | ۷/۱+ | ۴/۳+ | ۰/۳+ | ۹/۲+ | ۸/۲+ |
آلمان | ۴/۲+ | ۰/۲+ | ۹/۱+ | ۸/۱+ | ۶/۳+ | ۴/۳+ | ۹/۰+ | ۶/۱+ |
ایتالیا | ۲/۲+ | ۰/۲+ | ۲/۲+ | ۱/۲+ | ۸/۳+ | ۸/۳+ | ۱/۳+ | ۵/۲+ |
ژاپن | ۳/۰- | nil | ۱/۰- | ۳/۰+ | ۷/۱+ | ۹/۱+ | ۷/۲- | ۸/۲+ |
هلند | ۶/۱+ | ۴/۱+ | ۵/۱+ | na | ۹/۴+ | ۵/۵+ | ۰/۱+ | ۹/۰+ |
اسپانیا | ۷/۳+ | ۲/۳+ | ۲/۳+ | ۱/۳+ | ۴/۵+ | ۶/۴+ | ۴/۳+ | ۱/۳+ |
سوئد | ۶/۰+ | ۶/۰+ | ۷/۰+ | ۵/۱+ | ۲/۴+ | ۱/۲+ | ۰/۳+ | ۶/۲+ |
سوییس | ۳/۱+ | ۳/۱+ | ۲/۱+ | ۲/۱+ | ۵/۱+ | ۵/۱+ | ۹/۰+ | ۴/۱+ |
آمریکا | ۷/۴+ | ۵/۲+ | ۲/۳+ | ۰/۳+ | ۷/۶+ | ۳/۳+ | ۶/۲+ | ۴/۲+ |
منطقه یورو | ۵/۲+ | ۴/۲+ | ۲/۲+ | ۹/۱+ | ۰/۴+ | ۱/۳+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ |
درصد،معادل سالانه