جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، 22
الی 28 اکتبر 2005).
تورم و دستمزدها
کشور | تورم(خرده فروشی ) | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی
| تورم(قیمت تولید کننده) | رشد حقوق و دستمزد ها | ||||
میزان فعلی | سال گذشته | 2005 | 2006 | میزان فعلی | سال گذشته | میزان فعلی | سال گذشته | |
استرالیا | 5/2+ | 5/2+ | 6/2+ | 7/2+ | 9/6+ | 8/2+ | 8/5+ | 0/3+ |
اتریش | 4/2+ | 1/2+ | 2/2+ | 0/2+ | 5/1+ | 0/6+ | 3/2+ | 0/2+ |
بلژیک | 2/3+ | 0/2+ | 5/2+ | 2/2+ | 8/1+ | 9/5+ | 5/2+ | 2/2+ |
بریتانیا | 5/2+ | 1/1+ | 1/2+ | 2/2+ | 3/3+ | 1/3+ | 2/4+ | 8/3+ |
کانادا | 6/2+ | 9/1+ | 3/2+ | 4/2+ | 4/0- | 5/5+ | 4/1+ | 5/1+ |
دانمارک | 2/4+ | 1/1+ | 6/1+ | 9/1+ | 5/3+ | 4/3+ | 9/2+ | 1/3+ |
فرانسه | 2/2+ | 1/2+ | 0/2+ | 7/1+ | 8/2+ | 8/2+ | 9/2+ | 8/2+ |
آلمان | 5/2+ | 8/1+ | 9/1+ | 8/1+ | 6/3+ | 4/3+ | 3/1+ | 4/0+ |
ایتالیا | 0/2+ | 1/2+ | 2/2+ | 2/1+ | 7/3+ | 5/3+ | 9/2+ | 6/2+ |
ژاپن | 3/0- | 2/0- | 1/0- | 3/0+ | 7/1+ | 9/1+ | 7/2- | 8/2+ |
هلند | 8/1+ | 0/1+ | 5/1+ | na | 9/4+ | 5/5+ | 0/1+ | 9/0+ |
اسپانیا | 7/3+ | 2/3+ | 2/3+ | 1/3+ | 9/4+ | 4/4+ | 4/3+ | 1/3+ |
سوئد | 6/0+ | 6/0+ | 7/0+ | 5/1+ | 2/4+ | 0/2+ | 5/2+ | 4/3+ |
سوییس | 4/1+ | 9/0+ | 2/1+ | 2/1+ | 5/1+ | 5/1+ | 9/0+ | 4/1+ |
آمریکا | 7/4+ | 5/2+ | 2/3+ | 0/3+ | 7/6+ | 3/3+ | 6/2+ | 4/2+ |
منطقه یورو | 6/2+ | 1/2+ | 2/2+ | 9/1+ | 0/4+ | 1/3+ | 3/2+ | 1/2+ |
درصد،معادل سالانه