جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ، ۲۴
الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵).
تورم و دستمزدها
کشور | تورم(خرده فروشی ) | نظرسنجی اکونومیست درباره پیش بینی
| تورم(قیمت تولید کننده) | رشد حقوق و دستمزد ها | ||||
میزان فعلی | سال گذشته | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | میزان فعلی | سال گذش+ته | میزان فعلی | سال گذشته | |
استرالیا | ۵/۲+ | ۵/۲+ | ۷/۲+ | ۷/۲+ | ۹/۶+ | ۸/۲+ | ۸/۵+ | ۰/۳+ |
اتریش | ۰/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۸/۱+ | ۹/۰+ | ۳/۶+ | ۳/۲+ | ۰/۲+ |
بلژیک | ۱/۳+ | ۳/۲+ | ۴/۲+ | ۰/۲+ | ۸/۱+ | ۵/۵+ | ۵/۲+ | ۲/۲+ |
بریتانیا | ۴/۲+ | ۳/۱+ | ۰/۲+ | ۹/۱+ | ۰/۳+ | ۸/۲+ | ۲/۴+ | ۸/۳+ |
کانادا | ۰/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۲/۲+ | ۳/۰- | ۵/۵+ | ۴/۱+ | ۵/۲+ |
دانمارک | ۲/۲+ | ۲/۱+ | ۶/۱+ | ۸/۱+ | ۰/۵+ | ۱/۳+ | ۹/۲+ | ۱/۳+ |
فرانسه | ۸/۱+ | ۴/۲+ | ۸/۱+ | ۶/۱+ | ۹/۲+ | ۲/۲+ | ۹/۲+ | ۸/۲+ |
آلمان | ۹/۱+ | ۰/۲+ | ۷/۱+ | ۶/۱+ | ۹/۱+ | ۲/۴+ | ۳/۱+ | ۴/۰+ |
ایتالیا | ۰/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۹/۱+ | ۶/۳+ | ۳/۳+ | ۸/۲+ | ۲/۳+ |
ژاپن | ۳/۰- | ۱/۰- | ۱/۰- | ۳/۰+ | ۷/۱+ | ۷/۱+ | ۷/۳+ | ۷/۱+ |
هلند | ۸/۱+ | ۱/۱+ | ۴/۱+ | na | ۶/۵+ | ۲/۵+ | ۹/۰+ | ۰/۱+ |
اسپانیا | ۳/۳+ | ۳/۳+ | ۲/۳+ | ۹/۲+ | ۶/۴+ | ۱/۴+ | ۴/۳+ | ۱/۳+ |
سوئد | ۶/۰+ | ۶/۰+ | ۵/۰+ | ۳/۱+ | ۷/۳+ | ۹/۱+ | ۶/۲+ | ۶/۱+ |
سوییس | ۰/۱+ | ۰/۱+ | ۱/۱+ | ۱/۱+ | ۰/۱+ | ۵/۱+ | ۹/۰+ | ۴/۱+ |
آمریکا | ۶/۳+ | ۷/۲+ | ۰/۳+ | ۷/۲+ | ۱/۵+ | ۴/۳+ | ۷/۲+ | ۲/۲+ |
منطقه یورو | ۲/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ | ۸/۱+ | ۰/۴+ | ۹/۲+ | ۳/۲+ | ۱/۲+ |
درصد،معادل سالانه