در روز یکشنبه 15/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل
با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش 46/13 واحدی به رقم 9 هزار و 22/882
واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد 70/12 واحدی به رقم 61/ 9،572 واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با رشد 21/15 واحدی به رقم 68/10.174 واحد رسید. شرکت
بانک پارسیان با 97/4 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش 3/37 واحدی به رقم 29/ 27،410
واحد رسید.
عنوان | شاخص | ارزش معاملات | حجم معاملات | |||||
امروز | روز گذشته | تغییرات | میلیارد ریال | درصد تغییر نسبت
| میلیون سهم و حق تقدم | درصد تغییر نسبت به روز قبل | ||
واحد | درصد | |||||||
کل | 22/9.882 | 76/9.868 | 46/13 | 14/0 | 1/126 | 7/52 | 7/36 | 2/56 |
اصلی | 61/9.572 | 91/9.559 | 70/12 | 13/0 | 4/100 | 9/55 | 5/24 | 5/65 |
فرعی | 68/10.174 | 47/10.159 | 21/15 | 15/0 | 7/25 | 2/41 | 2/12 | 2/40 |
در
روز یکشنبه شاخص صنعت با رشد 8/4 واحدی به رقم 59/7،660 واحد رسید. شاخص صنعت
واسطه گریهای مالی با رشد 176 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 67/1 درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای با افت (40)
واحدی بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (37/0) درصدی سهام شرکت نفت بهران بود.
جزییات ارزش
معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :
نوع معامله | ارزش | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیارد ریال | د رصد | |||
خرد | 2/69 | 9/54 | 1/12 | 2/21 |
بلوک | 9/56 | 1/45 | 4/31 | 1/123 |
عمده | — | — | — | — |
جمع کل | 1/126 | 100 | 5/43 | — |
نوع معامله | حجم | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیون سهم | د رصد | |||
خرد | 3/25 | 9/68 | 3/5 | 5/26 |
بلوک | 4/11 | 1/31 | 9/7 | 7/225 |
عمده | — | — | — | — |
جمع کل | 7/36 | 100 | 2/13 | — |
جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :
تعداد برگه | نرخ پایه (ریال) | ارزش معاملات (میلیارد ریال ) |
7.110 | 1.000.000 | 1/7 |
در روز یکشنبه نماد شرکت صنعتی رنگین ( نماد آن به دلیل
برگزاری مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ،
متوقف بود) بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکت نئوپان 22 بهمن به دلیل تعدیل پیش
بینی سود ، متوقف بود.
شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :
نام شرکت | مقدار تاثیر بر شاخص کل | قیمت | درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل | پوشش حجم مبنا(درصد) | ||
میانگین | پایانی | میانگین | پایانی | |||
بانک پارسیان | 97/4 | 2.130 | 2.065 | 9/4 | 7/1 | 7/34 |
کالسیمین | 75/1 | 14.178 | 14.177 | 5/4 | 5/4 | 9/195 |
توسعه معادن روی ایران | 49/1 | 3.819 | 3.819 | 5/2 | 5/2 | 1/102 |
سایپا دیزل | 18/1 | 5.618 | 5.562 | 2/2 | 2/1 | 3/55 |
پتروشیمی شیراز | 12/1 | 1.044 | 1.044 | 5/1 | 5/1 | 6/107 |
نقل وانتقالات مهم روز:
نام شرکت | معاملات بلوک | درصد از حجم کل نماد | ||
تعداد | حجم | ارزش(میلیارد ریال) | ||
صنعتی دریایی ایران | 1 | 200.000 | 9/0 | 1/33 |
سیمان خزر | 1 | 150.000 | 4/2 | 8/99 |
سیمان فارس و خوزستان | 1 | 6.184.000 | 7/36 | 7/95 |
سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1 | 340.000 | 5/0 | 4/55 |
سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 1 | 1.769.702 | 7/5 | 1/72 |
سرمایه گذاری غدیر | 1 | 2.691.574 | 7/10 | 8/60 |
برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 15/8/1384 در جدول
ذیل ارایه شده است:
عنوان | نام شرکت | مقدار |
بیشترین بازدهی روزانه(درصد) | حق تقدم هپکو | 91/9 |
کمترین بازدهی روزانه(درصد) | صنعتی رنگین | (68/58) |
بیشترین سهام معامله شده (عدد) | سیمان فارس و خوزستان | 6.483.437 |
پر طرفدارترین سهم(نفر) | فرومولیبدن کرمان | 448 |
پرمعامله ترین سهم ( دفعه) | فرومولیبدن کرمان | 802 |
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) | سیمان فارس و خوزستان | 38.512 |
بیشترین تقاضا(میلیون ریال) | سرمایه گذاری غدیر | 9.563 |
بیشترین عرضه (میلیون ریال) | سرمایه گذاری ساختمان | 16.121 |
قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز
یکشنبه 15/ 8 /1384 به 3،308 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (4)
ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :
ردیف | نام شرکت | قیمت
| افزایش(کاهش)
| مقدار نوسان
| تعداد سهام مورد معامله |
1 | پتروشیمی اراک | 9.806 | (14) | (14/0) | 21.719 |
2 | توسعه ملی | 914 | (2) | (22/0) | 79.510 |
3 | صدرا | 4.777 | (3) | (06/0) | 604.348 |
4 | سیمان شمال | 23.528 | 0 | 0 | 0 |
5 | سیمان کرمان | 19.734 | 0 | 0 | 0 |
6 | ایران ترانسفو | 8.176 | 0 | 0 | 0 |
7 | سیمان اردبیل | 28.101 | 0 | 0 | 0 |
8 | توسعه صنایع بهشهر | 1.859 | (3) | (27/0) | 133.088 |
9 | لاستیک کرمان | 2.555 | 0 | 0 | 0 |