در روز سه شنبه
17/8/1384 شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (44/24)
واحدی به رقم 9 هزار و 59/842 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (96/24)
واحدی به رقم 49/ 9،531 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (01/20) واحدی به
رقم 76/10.144 واحد رسید. شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با (38/3 ) واحد تأثیر
منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت
نیز با کاهش (9/62) واحدی به رقم 24/ 27،305 واحد رسید.
عنوان | شاخص | ارزش معاملات | حجم معاملات | |||||
امروز | روز گذشته | تغییرات | میلیارد ریال | درصد تغییر نسبت
| میلیون سهم و حق تقدم | درصد تغییر نسبت به روز قبل | ||
واحد | درصد | |||||||
کل | 59/9.842 | 03/9.867 | 44/24- | 25/0- | 9/223 | 1/18- | 8/37 | 6/3 |
اصلی | 49/9.531 | 45/9.556 | 96/24- | 26/0- | 9/175 | 8/89 | 7/30 | 3/48 |
فرعی | 76/10.144 | 77/10.164 | 01/20- | 20/0- | 0/48 | 5/73- | 1/7 | 1/55- |
در
روز سه شنبه شاخص صنعت با افت (4/17) واحدی به رقم 00/7،626 واحد رسید. شاخص
صنعت واسطه گریهای مالی با افت (99) واحدی بیشترین کاهش را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (92/0) درصدی سهام
شرکت بانک پارسیان بود ، شاخص صنعت قند وشکر با افزایش 1 واحدی بیشترین افزایش
را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 82/0 درصدی
سهام شرکت قند بیستون بود.
جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
نوع معامله | ارزش | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیارد ریال | د رصد | |||
خرد | 5/59 | 6/26 | 3/10- | 8/14- |
بلوک | 1/106 | 4/47 | 6/97- | 9/47- |
عمده | 3/58 | 0/26 | 3/58 | — |
جمع کل | 9/223 | 100 | 6/49- | — |
نوع معامله | حجم | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیون سهم | د رصد | |||
خرد | 3/19 | 1/51 | 7/3- | 1/16- |
بلوک | 4/7 | 6/19 | 1/6- | 2/45- |
عمده | 1/11 | 3/29 | 1/11 | — |
جمع کل | 8/37 | 100 | 3/1 | — |
جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :
تعداد برگه | نرخ پایه (ریال) | ارزش معاملات (میلیارد ریال ) |
10.635 | 1.000.000 | 6/10 |
در روز سه شنبه نماد شرکتهای سرمایه گذاری صنعت بیمه و معدنی
دماوند پس از تعدیل پیش بینی سود بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکت شهد ایران به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و شرکت بانک کارآفرین به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بود.
شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :
نام شرکت | مقدار تاثیر بر شاخص کل | قیمت | درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل | پوشش حجم مبنا(درصد) | ||
میانگین | پایانی | میانگین | پایانی | |||
صنعتی دریایی ایران | 38/3- | 4.475 | 4.475 | 7/2- | 7/2- | 9/101 |
سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 11/3- | 3.229 | 3.271 | 3/2- | 9/0- | 2/43 |
بانک پارسیان | 78/2- | 2.014 | 2.050 | 6/2- | 9/0- | 0/34 |
سیمان غرب | 56/2- | 15.105 | 15.105 | 0/5- | 0/5- | 2/200 |
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه | 70/0- | 6.820 | 6.987 | 9/3- | 6/1- | 6/39 |
نقل وانتقالات مهم روز:
نام شرکت | معاملات بلوک | درصد از حجم کل نماد | ||
تعداد | حجم | ارزش(میلیارد ریال) | ||
سیمان بهبهان | 1 | 300.000 | 7/4 | 2/79 |
سیمان تهران | 1 | 458.807 | 7/4 | 2/96 |
سیمان شاهرود | 1 | 2.650.000 | 2/62 | 8/99 |
سیمان غرب | 2 | 1.999.138 | 2/30 | 1/96 |
گلوکوزان | 1 | 260.000 | 9/0 | 9/99 |
لامیران | 1 | 142.000 | 2/0 | 5/89 |
توسعه صنایع بهشهر | 1 | 250.000 | 5/0 | 9/68 |
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 2 | 1.300.000 | 8/2 | 9/95 |
از روز سه شنبه سهام شرکت
سرمایه گذاری بیمه به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده
بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری بورس بیمه ایران بازارگردانی می شود.
معاملات عمده:
نام شرکت | خریدار | فروشنده | تعداد سهام معامله شده میلیون سهم | درصد از کل سهام منتشره | قیمت معامله عمده | ارزش کل (میلیارد ریال) | قیمت پایانی امروز | ||
کارگزار | مشتری | کارگزار | مشتری | ||||||
کنتورسازی ایران | سرمایه گذاری ملی ایران | حقوقی | سرمایه گذاری ملی ایران | سرمایه گذاری ملی ایران | 5/4 | 18/8 | 2.500 | 3/11 | 2.308 |
کنتورسازی ایران | بانک صنعت و معدن | حقوقی | بانک صنعت و معدن | سرمایه گذاری صنعت و معدن | 5/4 | 18/8 | 2.541 | 4/11 | 2.308 |
شیرین دارو | کیمیا سهم | حقوقی | کیمیا سهم | سرمایه گذاری دارویی تامین | 1/2 | 41/52 | 17.000 | 6/35 | 16.148 |
برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز سه شنبه 17/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:
عنوان | نام شرکت | مقدار |
بیشترین بازدهی روزانه(درصد) | حق تقدم سرمایه گذاری معادن و فلزات | 74/11 |
بیشترین سهام معامله شده (عدد) | سیمان شاهرود | 2.655.010 |
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) | سیمان شاهرود | 62.285 |
بیشترین تقاضا(میلیون ریال) | سرمایه گذاری غدیر | 7.890 |
بیشترین عرضه (میلیون ریال) | سرمایه گذاری ساختمان | 15.835 |
قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 17/ 8 /1384 به 3،271
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (33) ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :
ردیف | نام شرکت | قیمت
| افزایش(کاهش)
| مقدار نوسان
| تعداد سهام مورد معامله |
1 | پتروشیمی اراک | 9.780 | (12) | (12/0) | 24.141 |
2 | توسعه ملی | 909 | (2) | (22/0) | 89.596 |
3 | صدرا | 4.475 | (123) | (68/2) | 383.172 |
4 | سیمان شمال | 23.528 | 0 | 0 | 0 |
5 | سیمان کرمان | 19.734 | 0 | 0 | 0 |
6 | ایران ترانسفو | 8.176 | 0 | 0 | 0 |
7 | سیمان اردبیل | 28.101 | 0 | 0 | 0 |
8 | توسعه صنایع بهشهر | 1.855 | (2) | (11/0) | 363.034 |
9 | لاستیک کرمان | 2.546 | 0 | 0 | 0 |