شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 20/ 6 /1385 با افزایش
0.84 واحدی به رقم 9 هزار و
325.19 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (3.05) واحدی به رقم 9 هزار و 99.47 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 13.47 واحدی به رقم 9 هزار و 403.66 واحد رسید.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با
5.25 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 3.09 واحدی به رقم 28 هزار و 954.10
واحد و شاخص صنعت با 1.46 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 451.11 واحد رسید.
عنوان | شاخص | ارزش معاملات | حجم معاملات | |||||
امروز | روز گذشته | تغییرات | میلیارد ریال | درصد تغییر نسبت به روز قبل | میلیون سهم و حق تقدم | درصد تغییر نسبت به روز قبل | ||
واحد | درصد | |||||||
کل | 9،325.19 | 9،324.35 | 0.84 | 0.01 | 190.7 | 51.5 | 75.2 | 88.0 |
اصلی | 9،099.47 | 9،102.52 | 3.05- | 0.03- | 117.6 | 16.9 | 56.6 | 72.6 |
فرعی | 9،403.66 | 9،390.19 | 13.47 | 0.14 | 73.1 | 188.9 | 18.6 | 158.3 |
5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:
ردیف | نام شرکت | مقدار افزایش قیمت (واحد) | درصد افزایش قیمت | قیمت هر سهم (ریال) | تعداد سهام معامله شده |
1 | حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت | 16 | 3.86 | 430 | 14،656،187 |
2 | حق تقدم توسعه صنایع بهشهر | 4 | 3.42 | 121 | 28،497 |
3 | حق تقدم بانک اقتصاد نوین | 9 | 2.59 | 356 | 221،092 |
4 | تولی پرس | 201 | 2.00 | 10،258 | 267،297 |
5 | سرمایه گذاری شاهد | 80 | 2.00 | 4،086 | 1،026،996 |
5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:
ردیف | نام شرکت | مقدار افزایش قیمت (واحد) | درصد افزایش قیمت | قیمت هر سهم (ریال) | تعداد سهام معامله شده |
1 | حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی | (17) | (3.98) | 410 | 246،000 |
2 | داده پردازی ایران | (86) | (2.00) | 4،214 | 99،000 |
3 | سایپا | (77) | (2.00) | 3،777 | 7،071،326 |
4 | گازلوله | (36) | (1.99) | 1،776 | 814،272 |
5 | کمک فنر ایندامین سایپا | (52) | (1.98) | 2،569 | 40،000 |
جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | نرخ هفته گذشته(درصد) | نرخ ماه گذشته (درصد) | نرخ یک سال گذشته (درصد) |
1 | نرخ LIBOR یک ماهه | 5.33 | 5.39 | 3.69 |
2 | نرخ LIBOR سه ماهه | 5.40 | 5.47 | 3.87 |
3 | نرخ LIBOR شش ماهه | 5.45 | 5.55 | 4.08 |
4 | نرخ LIBOR یک ساله | 5.46 | 5.59 | 4.27 |
جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:
نوع معامله | ارزش | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیارد ریال | درصد | |||
خرد | 126.4 | 66.3 | 13.6 | 12.1 |
بلوک | 22.4 | 11.7 | 9.3 | 71.0 |
عمده | 41.9 | 22.0 | 41.9 | – |
جمع کل | 190.7 | 100 | 64.8 | – |
جزییات حجم معاملات :
نوع معامله | حجم | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیون سهم | درصد | |||
خرد | 56.3 | 74.9 | 18.6 | 49.3 |
بلوک | 8.9 | 11.8 | 6.6 | 287.0 |
عمده | 10.0 | 13.3 | 10.0 | – |
جمع کل | 75.2 | 100 | 35.2 | – |
روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکت خاصی بازگشایی نشد.
همچنین در طی انجام معاملات این روز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری
توس گستر به دلیل تعدیل پیش بینی سود متوقف گردید.
موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:
نام شرکت | مقدار تاثیر بر شاخص کل | قیمت | درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل | پوشش حجم مبنا (درصد) | ||
میانگین | پایانی | میانگین | پایانی | |||
تاثیرات مثبت | ||||||
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 5.25 | 1،980 | 1،980 | 2.0 | 2.0 | 159.1 |
سرمایه گذاری مسکن | 1.93 | 3،452 | 3،452 | 2.0 | 2.0 | 175.4 |
تراکتورسازی ایران | 1.09 | 7،376 | 7،376 | 2.0 | 2.0 | 189.8 |
نفت بهران | 1.07 | 14،309 | 14،280 | 1.7 | 1.5 | 88.1 |
تاثیرات منفی | ||||||
سایپا | 11.63- | 3،777 | 3،777 | 2.0- | 2.0- | 166.0 |
صنعتی دریایی ایران | 1.11- | 3،117 | 3،139 | 2.0- | 1.3- | 64.8 |
نقل و انتقال های مهم روز :
نام شرکت | معاملات بلوک | درصد از حجم کل نماد | ||
تعداد | حجم | ارزش (میلیارد ریال) | ||
سرمایه گذاری ملی ایران | 3 | 5،617،088 | 5.7 | 83.5 |
سرمایه گذاری توسعه ملی | 2 | 676،395 | 0.5 | 68.7 |
زامیاد | 2 | 1،099،250 | 4.4 | 91.8 |
سایپا | 1 | 100،000 | 0.4 | 1.4 |
داروسازی جابربن حیان | 1 | 200،000 | 2.8 | 67.0 |
آلومراد | 1 | 203،782 | 2.4 | 98.9 |
ایران ارقام | 1 | 1،000،000 | 6.1 | 84.7 |
برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز دوشنبه 20 /6 /1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :
عنوان | نام شرکت | مقدار |
بیشترین بازدهی روزانه (درصد) | حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت | 3.86 |
کمترین بازدهی روزانه (درصد) | حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی | (3.98) |
بیشترین سهام معامله شده (عدد) | حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت | 14،656،187 |
پر طرفدارترین سهم (نفر) | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 615 |
پرمعامله ترین سهم (دفعه) | حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت | 1،094 |
بیشترین ارزش معامله (میلیون ریال) | سایپا | 26،709 |
قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز دوشنبه 20/ 6 / 1385 با 6
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،358 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :
ردیف | نام شرکت | قیمت(ریال) | افزایش(کاهش)-ریال | مقدار نوسان (درصد) | تعداد سهام مورد معامله |
1 | پتروشیمی اراک | 10،664 | 3 | 0.03 | 9،758 |
2 | سرمایه گذاری توسعه ملی | 709 | 1 | 0.14 | 983،977 |
3 | صدرا | 3،139 | (41) | (1.29) | 487،121 |
4 | سیمان شمال | 12،371 | 0 | 0 | 0 |
5 | سیمان کرمان | 16،507 | (1) | (0.01) | 274 |
6 | ایران ترانسفو | 8،027 | (1) | (0.01) | 1،406 |
7 | سیمان اردبیل | 24،467 | 0 | 0 | 0 |
8 | توسعه صنایع بهشهر | 1،199 | 0 | 0.00 | 36،958 |
9 | گروه صنعتی بارز | 2،600 | 0 | 0 | 0 |