شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 29/6/1385 با افزایش 13.03 واحدی به رقم 9 هزار و
501.33 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 14.63 واحدی به رقم 9 هزار و 309.80 واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 6.88 واحدی به رقم 9 هزار و 455.93 واحد
رسید. شرکت پتروشیمی خارک با
7.24 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 40 واحدی به رقم 29 هزار و 500.45
واحد و شاخص صنعت با 8 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 595.99 واحد
رسید.
عنوان | شاخص | ارزش معاملات | حجم معاملات | |||||
امروز | روز گذشته | تغییرات | میلیارد ریال | درصد تغییر نسبت به روز قبل | میلیون سهم و حق تقدم | درصد تغییر نسبت به روز قبل | ||
واحد | درصد | |||||||
کل | 9،501.31 | 9،488.28 | 13.03 | 0.14 | 337.3 | 90.8 | 117.2 | 136.8 |
اصلی | 9،309.80 | 9،295.17 | 14.63 | 0.16 | 289.7 | 87.9 | 109.0 | 154.1 |
فرعی | 9،455.93 | 9،449.05 | 6.88 | 0.07 | 47.6 | 110.6 | 8.2 | 24.2 |
5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:
ردیف | نام شرکت | مقدار افزایش قیمت (واحد) | درصد افزایش قیمت | قیمت هر سهم (ریال) | تعداد سهام معامله شده |
1 | قندنقش جهان | 502 | 14.90 | 3،871 | 401،255 |
2 | صنایع جوشکاب یزد | 620 | 6.80 | 9،740 | 52،064 |
3 | حق تقدم بانک اقتصادنوین | 17 | 3.84 | 460 | 434،511 |
4 | خدمات انفورماتیک | 231 | 2.02 | 11،670 | 679،473 |
5 | کشت وصنعت پیاذر | 61 | 2.00 | 3،116 | 4،666 |
5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:
ردیف | نام شرکت | مقدار افزایش قیمت (واحد) | درصد افزایش قیمت | قیمت هر سهم (ریال) | تعداد سهام معامله شده |
1 | عایق پلاستیک | (620) | (31) | 1،380 | 834،000 |
2 | حق تقدم کابل های مخابراتی شهیدقندی | (14) | (3.77) | 357 | 175،664 |
3 | تولید سموم علف کش | (265) | (2.00) | 13،007 | 18،871 |
4 | دارویی لقمان | (99) | (1.99) | 4،865 | 40،471 |
5 | کاشی اصفهان | (42) | (1.99) | 2،071 | 73،779 |
جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | نرخ هفته گذشته(درصد) | نرخ ماه گذشته (درصد) | نرخ یک سال گذشته (درصد) |
1 | نرخ LIBOR یک ماهه | 5.33 | 5.33 | 3.77 |
2 | نرخ LIBOR سه ماهه | 5.39 | 5.43 | 3.87 |
3 | نرخ LIBOR شش ماهه | 5.43 | 5.52 | 4.01 |
4 | نرخ LIBOR یک ساله | 5.43 | 5.50 | 4.15 |
جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:
نوع معامله | ارزش | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیارد ریال | درصد | |||
خرد | 167.6 | 49.7 | 34.4 | 25.8 |
بلوک | 56.3 | 16.7 | 12.7 | 29.1 |
عمده | 113.4 | 33.6 | 113.4 | – |
جمع کل | 337.3 | 100 | 160.5 | – |
جزییات حجم معاملات :
نوع معامله | حجم | درصد از کل | تغییر نسبت به روز قبل | |
میلیون سهم | درصد | |||
خرد | 42.5 | 36.3 | 7.0 | 19.7 |
بلوک | 31.1 | 26.5 | 17.1 | 122.1 |
عمده | 43.6 | 37.2 | 43.6 | – |
جمع کل | 117.2 | 100 | 67.7 | – |
موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:
نام شرکت | مقدار تاثیر بر شاخص کل | قیمت | درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل | پوشش حجم مبنا (درصد) | ||
میانگین | پایانی | میانگین | پایانی | |||
تاثیرات مثبت | ||||||
پتروشیمی خارک | 7.24 | 13،807 | 13،789 | 2.0 | 2.0 | 93.7 |
سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 3.79 | 2،621 | 2،621 | 1.6 | 1.6 | 248.6 |
بانک پارسیان | 2.87 | 1،354 | 1،354 | 1.5 | 1.5 | 173.5 |
عایق پلاستیک | 1.90 | 1،380 | 1،380 | 31.0- | 31.0- | – |
تاثیرات منفی | ||||||
سایپا | 1.96- | 3،643 | 3،699 | 1.9- | 0.4- | 17.6 |
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1.56- | 3،866 | 3،866 | 1.1- | 1.1- | 250.2 |
سرمایه گذاری مسکن | 1.32- | 3،488 | 3،498 | 1.6- | 1.3- | 81.8 |
نقل و انتقال های مهم روز :
نام شرکت | معاملات بلوک | درصد از حجم کل نماد | ||
تعداد | حجم | ارزش (میلیارد ریال) | ||
سایپا | 3 | 2،494،621 | 9.1 | 77.2 |
سرمایه گذاری ملی ایران | 3 | 1،799،729 | 1.8 | 70.5 |
سرمایه گذاری پتروشیمی | 2 | 25،084،736 | 38.0 | 99.1 |
گازلوله | 1 | 100،000 | 0.2 | 12.1 |
سیمان فارس و خوزستان | 1 | 998،034 | 3.6 | 82.0 |
قند اصفهان | 1 | 180،174 | 3.3 | 61.1 |
سرمایه گذاری توسعه ملی ایران | 1 | 470،000 | 0.3 | 26.0 |
معاملات عمده :
نام شرکت | خریدار | فروشنده | تعداد سهام معامله شده | درصد از کل سهام منتشره | قیمت معامله عمده | ارزش کل (میلیارد ریال) | قیمت پایانی امروز | ||
کارگزار | مشتری | کارگزار | مشتری | ||||||
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | بانک اقتصاد نوین | حقوقی | بانک اقتصاد نوین | شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران | 43،600،000 | 29.1 | 2،600 | 113.4 | 2،571 |
روز چهارشنبه نماد معاملاتی شرکتهای قند نقش جهان و صنایع جوشکاب یزد پس از
تعدیل پیش بینی سود و عایق پلاستیک پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت سیمان غرب به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور تغییر سال مالی ، متوقف بود.
برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز چهارشنبه 29/6/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :
عنوان | نام شرکت | مقدار |
بیشترین بازدهی روزانه (درصد) | قندنقش جهان | 14.90 |
کمترین بازدهی روزانه(درصد) | عایق پلاستیک | (31) |
بیشترین سهام معامله شده (عدد) | سرمایه گذاری پتروشیمی | 25،324،655 |
پر طرفدارترین سهم(نفر) | بانک پارسیان | 214 |
پرمعامله ترین سهم(دفعه) | بانک پارسیان | 1،234 |
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) | سرمایه گذاری پتروشیمی | 38،364 |
قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز چهارشنبه 29/ 6 / 1385 با 41 ریال
افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
به قیمت 2،621 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :
ردیف | نام شرکت | قیمت(ریال) | افزایش(کاهش)-ریال | مقدار نوسان (درصد) | تعداد سهام مورد معامله |
1 | پتروشیمی اراک | 10،863 | 1 | 0.01 | 3،010 |
2 | توسعه ملی | 722 | 4 | 0.56 | 1،817،191 |
3 | صدرا | 3،390 | 54 | 1.62 | 2،977،488 |
4 | سیمان شمال | 12،372 | 0 | 0 | 0 |
5 | سیمان کرمان | 16،508 | 0 | 0 | 0 |
6 | ایران ترانسفو | 8،027 | 0 | 0 | 0 |
7 | سیمان اردبیل | 24،467 | 0 | 0 | 0 |
8 | توسعه صنایع بهشهر | 1،206 | 0 | 0 | 0 |
9 | گروه صنعتی بارز | 2،598 | 0 | 0 | 0 |