جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 3 الی 5 دسامبر 2005).
تجارت و ارز
کشور | تراز بازرگانی (میلیارد ریال ) | حساب جاری
|
| ارزش واحد پول ملی | درصد مازاد یا کسری (-)بودجه نسبت به برآورد محصول ناخالص داخلی سال 2005 | |||||||
12 ماه اخیر (میلیارد ریال) | نظرسنجی درباره پیش بینی به نسبت محصول ناخالص داخلی
| 30 نوامبر
| سال گذشته | |||||||||
12 ماه اخیر | 2005 | 2006 | به یک دلار امریکا | به پوند | به یورو | به 100 ین | ||||||
30 نوامبر | سال گذشته | |||||||||||
استرالیا | 1/16- | 5/43- | 7/4- | 3/5- | 3/118 | 6/113 | 35/1 | 29/1 | 34/2 | 59/1 | 13/1 | 0/1+ |
اتریش | 9/1- | 2/0+ | 2/0- | 3/0- | 0/104 | 1/104 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 0/2- |
بلژیک | 4/15+ | 2/9+ | 4/2+ | 4/2+ | 5/104 | 6/104 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | nil |
بریتانیا | 7/116- | 6/43- | 2/2- | 4/2- | 4/98 | 7/100 | 58/0 | 52/0 | – | 68/0 | 48/0 | 1/3- |
کانادا | 8/48+ | 3/16+ | 6/1+ | 5/1+ | 7/124 | 2/120 | 17/1 | 18/1 | 02/2 | 38/1 | 98/0 | 3/1+ |
دانمارک | 4/10+ | 0/11+ | 8/2+ | 5/2+ | 0/106 | 6/106 | 32/6 | 58/5 | 9/10 | 45/7 | 28/5 | 8/2+ |
فرانسه | 7/27- | 4/28- | 0/1- | 8/0- | 0/107 | 2/107 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 2/3- |
آلمان | 9/203+ | 6/113+ | 7/3+ | 5/3+ | 8/104 | 9/104 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 9/3- |
ایتالیا | 4/10- | 8/27- | 3/1- | 4/1- | 6/76 | 7/76 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 3/4- |
ژاپن | 2/102+ | 1/111+ | 3/3+ | 3/3+ | 0/81 | 4/89 | 120 | 103 | 207 | 141 | – | 5/6- |
هلند | 8/39+ | 3/44+ | 6/3+ | 6/3+ | 9/103 | 1/104 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 6/1- |
اسپانیا | 9/93- | 0/79- | 6/6- | 6/6- | 3/77 | 3/77 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 3/0+ |
سوئد | 8/20+ | 2/24+ | 1/7+ | 5/6+ | 9/93 | 8/101 | 08/8 | 72/6 | 0/14 | 53/9 | 75/6 | 2/1+ |
سوییس | 1/7+ | 4/51+ | 3/12+ | 7/11+ | 5/106 | 6/109 | 32/1 | 14/1 | 28/2 | 55/1 | 10/1 | 6/1- |
آمریکا | 2/753- | 7/749- | 5/6- | 6/6- | 2/88 | 1/80 | – | – | 73/1 | 18/1 | 84/0 | 7/3- |
منطقه یورو | 3/47+ | 4/1+ | 1/0- | 1/0+ | 4/115 | 7/118 | 85/0 | 75/0 | 47/1 | – | 71/0 | 9/2- |
*شاخص موزون تجارت (100=2000)