جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 5 الی 11 نوامبر 2005).
تجارت و ارز
کشور | تراز بازرگانی (میلیارد ریال ) | حساب جاری
|
| ارزش واحد پول ملی | درصد مازاد یا کسری (-)بودجه نسبت به برآورد محصول ناخالص داخلی سال 2005 | |||||||
12 ماه اخیر (میلیارد ریال) | نظرسنجی درباره پیش بینی به نسبت محصول ناخالص داخلی
| 2 نوامبر
| سال گذشته | |||||||||
12 ماه اخیر | 2005 | 2006 | به یک دلار امریکا | به پوند | به یورو | به 100 ین | ||||||
2 نوامبر | سال گذشته | |||||||||||
استرالیا | 1/16- | 1/43– | 8/4- | 4/4- | 8/116 | 4/113 | 35/1 | 32/1 | 39/2 | 63/1 | 15/1 | 9/0+ |
اتریش | 2/1- | 3/0- | 4/0- | 6/0- | 1/104 | 9/103 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 0/2- |
بلژیک | 3/16+ | 2/9+ | 8/2+ | 7/2+ | 7/104 | 4/104 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 5/0- |
بریتانیا | 6/115– | 5/23– | 4/2- | 5/2- | 4/99 | 3/99 | 56/0 | 54/0 | – | 68/0 | 48/0 | 9/2- |
کانادا | 45/6+ | 3/16+ | 6/1+ | 5/1+ | 9/122 | 3/118 | 18/1 | 21/1 | 10/2 | 42/1 | 01/1 | 2/1+ |
دانمارک | 9/9+ | 7/9+ | 9/2+ | 7/2+ | 1/106 | 5/106 | 19/6 | 81/5 | 0/11 | 46/7 | 30/5 | 8/1+ |
فرانسه | 1/27- | 9/25– | 8/0- | 8/0- | 3/107 | 9/106 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 0/3- |
آلمان | 2/200+ | 4/110+ | 7/3+ | 5/3+ | 1/105 | 7/104 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 5/3- |
ایتالیا | 8/8– | 5/28- | 4/1- | 5/1- | 8/76 | 6/76 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 4/4- |
ژاپن | 9/104+ | 7/163+ | 4/3+ | 3/3+ | 1/82 | 3/88 | 117 | 106 | 207 | 141 | – | 1/6- |
هلند | 3/40+ | 3/28+ | 7/3+ | 6/3+ | 2/104 | 8/103 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 2/2- |
اسپانیا | 9/92- | 9/75- | 1/6- | 0/6- | 4/77 | 2/77 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 5/0+ |
سوئد | 3/21+ | 9/27+ | 1/7+ | 6/6+ | 0/93 | 9/99 | 98/7 | 08/7 | 2/14 | 63/9 | 83/6 | 8/0+ |
سوییس | 2/7+ | 4/51+ | 4/11+ | 9/10+ | 3/107 | 5/108 | 28/1 | 20/1 | 27/2 | 54/1 | 09/1 | 0/1- |
آمریکا | 4/737– | 7/749- | 5/6- | 6/6- | 8/86 | 8/82 | – | – | 77/1 | 21/1 | 86/0 | 1/4- |
منطقه یورو | 4/94+ | 0/6+ | 2/0+ | 2/0+ | 2/116 | 7/117 | 83/0 | 78/0 | 47/1 | – | 71/0 | 8/2- |
*شاخص موزون تجارت (100=2000)