جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،22 الی 28 اکتبر 2005).
تجارت و ارز
کشور | تراز بازرگانی (میلیارد ریال ) | حساب جاری
|
| ارزش واحد پول ملی | درصد مازاد یا کسری (-)بودجه نسبت به برآورد محصول ناخالص داخلی سال 2005 | |||||||
12 ماه اخیر (میلیارد ریال) | نظرسنجی درباره پیش بینی به نسبت محصول ناخالص داخلی
| 19 اکتبر
| سال گذشته | |||||||||
12 ماه اخیر | 2005 | 2006 | به یک دلار امریکا | به پوند | به یورو | به 100 ین | ||||||
19 اکتبر | سال گذشته | |||||||||||
استرالیا | 4/16- | 1/43– | 8/4- | 4/4- | 9/117 | 1/112 | 33/1 | 36/1 | 35/2 | 60/1 | 15/1 | 9/0+ |
اتریش | 4/1- | nil | 4/0- | 6/0- | 1/104 | 9/103 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 0/2- |
بلژیک | 3/16+ | 2/9+ | 8/2+ | 7/2+ | 7/104 | 4/104 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 5/0- |
بریتانیا | 6/115– | 5/23– | 4/2- | 5/2- | 0/99 | 7/98 | 57/0 | 55/0 | – | 68/0 | 49/0 | 9/2- |
کانادا | 45/6+ | 3/16+ | 6/1+ | 5/1+ | 4/123 | 7/115 | 18/1 | 24/1 | 07/2 | 41/1 | 02/1 | 2/1+ |
دانمارک | 9/9+ | 7/9+ | 9/2+ | 7/2+ | 8/105 | 4/106 | 23/6 | 90/5 | 0/11 | 46/7 | 39/5 | 8/1+ |
فرانسه | 1/27- | 9/25– | 8/0- | 8/0- | 3/107 | 9/106 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 0/3- |
آلمان | 2/200+ | 4/110+ | 7/3+ | 5/3+ | 1/105 | 7/104 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 5/3- |
ایتالیا | 8/8– | 4/25– | 4/1- | 5/1- | 8/76 | 6/76 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 4/4- |
ژاپن | 9/104+ | 7/163+ | 4/3+ | 3/3+ | 2/83 | 3/87 | 116 | 108 | 204 | 138 | – | 1/6- |
هلند | 3/40+ | 3/28+ | 7/3+ | 6/3+ | 2/104 | 8/103 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 2/2- |
اسپانیا | 6/90– | 2/75- | 1/6- | 0/6- | 4/77 | 2/77 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 5/0+ |
سوئد | 4/21+ | 9/27+ | 1/7+ | 6/6+ | 6/94 | 9/99 | 89/7 | 19/7 | 9/13 | 46/9 | 83/6 | 8/0+ |
سوییس | 0/7+ | 4/51+ | 4/11+ | 9/10+ | 3/106 | 9/107 | 30/1 | 22/1 | 28/2 | 55/1 | 12/1 | 0/1- |
آمریکا | 4/737– | 7/749- | 5/6- | 6/6- | 6/86 | 4/84 | – | – | 76/1 | 20/1 | 87/0 | 1/4- |
منطقه یورو | 3/54+ | 3/10+ | 2/0+ | 2/0+ | 6/115 | 5/117 | 83/0 | 79/0 | 47/1 | – | 72/0 | 8/2- |
*شاخص موزون تجارت (100=2000)