جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،۸
الی ۱۴ اکتبر 2005).
تجارت و ارز
کشور | تراز بازرگانی (میلیارد ریال ) | حساب جاری
|
| ارزش واحد پول ملی | درصد مازاد یا کسری (-)بودجه نسبت به برآورد محصول ناخالص داخلی سال ۲۰۰۵ | |||||||
۱۲ ماه اخیر (میلیارد ریال) | نظرسنجی درباره پیش بینی به نسبت محصول ناخالص داخلی
| ۵ اکتبر
| سال گذشته | |||||||||
۱۲ ماه اخیر | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | به یک دلار امریکا | به پوند | به یورو | به ۱۰۰ ین | ||||||
۵اکتبر | سال گذشته | |||||||||||
استرالیا | ۴/۱۶- | ۱/۴۳– | ۸/۴- | ۴/۴- | ۵/۱۱۸ | ۱/۱۱۲ | ۳۲/۱ | ۳۸/۱ | ۳۳/۲ | ۵۸/۱ | ۱۶/۱ | ۹/۰+ |
اتریش | ۴/۱- | nil | ۴/۰- | ۶/۰- | ۹/۱۰۳ | ۰/۱۰۴ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۰/۲- |
بلژیک | ۴/۱۵+ | ۲/۹+ | ۸/۲+ | ۷/۲+ | ۴/۱۰۴ | ۴/۱۰۴ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۵/۰- |
بریتانیا | ۳/۱۱۴- | ۵/۲۳– | ۴/۲- | ۵/۲- | ۰/۹۹ | ۷/۹۸ | ۵۷/۰ | ۵۶/۰ | – | ۶۸/۰ | ۵۰/۰ | ۹/۲- |
کانادا | ۵/۴۶+ | ۳/۱۶+ | ۶/۱+ | ۵/۱+ | ۸/۱۲۲ | ۸/۱۱۴ | ۱۸/۱ | ۲۶/۱ | ۰۸/۲ | ۴۱/۱ | ۰۴/۱ | ۲/۱+ |
دانمارک | ۸/۹+ | ۵/۱۱+ | ۹/۲+ | ۷/۲+ | ۵/۱۰۵ | ۱/۱۰۶ | ۲۴/۶ | ۰۵/۶ | ۰/۱۱ | ۴۶/۷ | ۴۸/۵ | ۸/۱+ |
فرانسه | ۸/۲۷- | ۱/۲۴- | ۸/۰- | ۸/۰- | ۹/۱۰۶ | ۰/۱۰۷ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۰/۳- |
آلمان | ۸/۱۹۸+ | ۵/۱۱۰+ | ۷/۳+ | ۵/۳+ | ۶/۱۰۴ | ۷/۱۰۴ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۵/۳- |
ایتالیا | ۰/۷– | ۰/۲۶- | ۴/۱- | ۵/۱- | ۵/۷۶ | ۶/۷۶ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۴/۴- |
ژاپن | ۴/۱۱۰+ | ۸/۱۶۵+ | ۴/۳+ | ۳/۳+ | ۶/۸۴ | ۹/۸۵ | ۱۱۴ | ۱۱۱ | ۲۰۱ | ۱۳۶ | – | ۱/۶- |
هلند | ۰/۴۰+ | ۳/۲۸+ | ۷/۳+ | ۶/۳+ | ۹/۱۰۳ | ۹/۱۰۳ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۲/۲- |
اسپانیا | ۶/۹۰– | ۲/۷۵- | ۱/۶- | ۰/۶- | ۲/۷۷ | ۲/۷۷ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۵/۰+ |
سوئد | ۴/۲۱+ | ۹/۲۷+ | ۱/۷+ | ۶/۶+ | ۱/۹۶ | ۹/۹۹ | ۷۸/۷ | ۳۴/۷ | ۷/۱۳ | ۳۰/۹ | ۸۳/۶ | ۸/۰+ |
سوییس | ۰/۷+ | ۴/۵۱+ | ۴/۱۱+ | ۹/۱۰+ | ۳/۱۰۶ | ۵/۱۰۶ | ۳۰/۱ | ۲۶/۱ | ۲۸/۲ | ۵۵/۱ | ۱۴/۱ | ۰/۱- |
آمریکا | ۷/۷۳۰- | ۷/۷۴۹- | ۵/۶- | ۶/۶- | ۴/۸۶ | ۳/۸۶ | – | – | ۷۶/۱ | ۲۰/۱ | ۸۸/۰ | ۱/۴- |
منطقه یورو | ۳/۵۴+ | ۳/۱۰+ | ۲/۰+ | ۲/۰+ | ۰/۱۱۵ | ۷/۱۱۶ | ۸۴/۰ | ۸۱/۰ | ۴۷/۱ | – | ۷۳/۰ | ۸/۲- |
*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)