آخرین قیمت فلزات در بورس فلزات تهران در روز یکشنبه 2/7/1385 به شرح
جدول زیر می باشد :
ردیف | گروه | نماد | سایز | تولید کننده | قیمت (ریال / کیلو گرم ) |
1 | آلومینیوم | شمش | 1000 پوندی | ایرالکو | 27،300 |
2 | فولاد | تیرآهن | 14 – 16 – 18 | ذوب آهن | 7،200 |
3 | فولاد | میلگرد A3 | 14 تا 25 | گروه ملی | 5،700 |
4 | مس | مفتول | 8 | ملی مس | 71،680 |
5 | مس | کنسانتره فلزات | – | ملی مس | 570.000 |
6 | آهن | تیر آهن | 300 MM | اروپا | 4،000،000 |
7 | آهن | میله گرد ساده | 12 MM | قزوین | 5،850 |
8 | آهن | ورق گالوانیزه | 0.40 MM | هندوستان | 9،800 |
نرخ برابری ارزهای عمده در روز یکشنبه 2/7/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | 1 دلار آمریکا | 9.200 | (0.11) |
2 | 1 یورو | 11.780 | (0.08) |
3 | 1 پوند انگلیس | 17.480 | 0 |
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ، روز یکشنبه 2/7/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 1،560،000 | 0 |
2 | سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 1،330،000 | 0.38 |
3 | 1 گرم طلای 18 عیار | 131،800 | (0.30) |
قیمت جهانی کالاهای پر معامله در روز یکشنبه 2/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | نفت سبک آمریکا | بشکه | 60.31 | (0.24) | (0.40) |
2 | شکر | تن/دلار | 250.88 | (21.38) | (7.85) |
3 | گندم | لیتر/دلار | 11.86 | (0.03) | (0.24) |
4 | پنبه | کیلوگرم /دلار | 114.86 | 0.26 | 0.23 |
5 | ذرت | لیتر/دلار | 7.21 | (0.03) | (0.39) |
قیمت جهانی فلزات گرانبها در روز دوشنبه 3/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | طلا | اونس/دلار | 589.40 | 0.20 | 0.03 |
2 | نقره | اونس/دلار | 11.16 | 0.01 | 0.09 |
3 | پلاتین | اونس/دلار | 1،131.00 | (7.00) | (0.62) |
قیمت جهانی فلزات پر مصرف در روز یکشنبه 2/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | آلومینیوم | تن/دلار | 2،498 | 70 | 2.88 |
2 | مس | تن/دلار | 7،679 | 209 | 2.80 |
3 | روی | تن/دلار | 3،430 | 196 | 6.04 |
4 | نیکل | تن/دلار | 30،475 | 1،635 | 5.67 |
5 | قلع | تن/دلار | 9،050 | 130 | 1.46 |