جدول زیر می باشد :
ردیف | گروه | نماد | سایز | تولید کننده | قیمت (ریال / کیلو گرم ) |
1 | آلومینیوم | شمش | 1000 پوندی | ایرالکو | 26،150 |
2 | فولاد | تیرآهن | 18 | ذوب آهن | 7،761 |
3 | فولاد | میلگرد A3 | 14تا25 | آذربایجان | 5،630 |
4 | مس | مفتول | 8 | ملی مس | 72،115 |
5 | مس | کنسانتره فلزات | – | ملی مس | 570.000 |
6 | آهن | تیر آهن | 300 MM | ذوب آهن | 4،300،000 |
7 | آهن | میله گرد ساده | 10 MM | تاکستان | 7،550 |
8 | آهن | ورق گالوانیزه | 0.40 MM | مبارکه | 9،900 |
نرخ برابری ارزهای عمده در روز شنبه 22/7/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | 1 دلار آمریکا | 9.240 | 0 |
2 | 1 یورو | 11.630 | 0.09 |
3 | 1 پوند انگلیس | 17.230 | 0.29 |
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ، روز شنبه 22/7/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 1،680،000 | 1.82 |
2 | سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 1،360،000 | 2.41 |
3 | 1 گرم طلای 18 عیار | 133،300 | 0.45 |
قیمت جهانی کالاهای پر معامله در روز یکشنبه 23/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | نفت سبک آمریکا | بشکه | 58.97 | 4.00 | 0.68 |
2 | شکر | تن/دلار | 245.37 | 0 | 0 |
3 | گندم | لیتر/دلار | 14.88 | (0.03) | (0.19) |
4 | پنبه | کیلوگرم /دلار | 108.05 | 0.18 | 0.16 |
5 | ذرت | لیتر/دلار | 8.80 | (0.12) | (1.35) |
قیمت جهانی فلزات گرانبها در روز دوشنبه 24/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | طلا | اونس/دلار | 591.00 | 2.10 | 0.36 |
2 | نقره | اونس/دلار | 11.60 | 0.03 | 0.26 |
3 | پلاتین | اونس/دلار | 1،082.00 | 8.00 | 0.74 |
قیمت جهانی فلزات پر مصرف در روز شنبه 22/7/1385 به شرح جدول ذیل می
باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | آلومینیوم | تن/دلار | 2،645 | 62 | 2.40 |
2 | مس | تن/دلار | 7،521 | 51 | 0.68 |
3 | روی | تن/دلار | 3،805 | 34 | 0.90 |
4 | نیکل | تن/دلار | 33،550 | 600 | 1.82 |
5 | قلع | تن/دلار | 9،920 | 390 | 4.09 |