آخرین قیمت فلزات در بورس فلزات تهران در روز یکشنبه 12/9/1385 به شرح جدول زیر می باشد :
ردیف | گروه | نماد | سایز | تولید کننده | قیمت (ریال / کیلو گرم ) |
1 | آلومینیوم | شمش | 1000 پوندی | المهدی | 30،050 |
2 | فولاد | تیرآهن | 27-22 | ذوب آهن | 8،123 |
3 | فولاد | میلگرد A3 | 32 | ذوب آهن | 6،500 |
4 | مس | مفتول | 8 | ملی مس | 66،822 |
5 | مس | کنسانتره فلزات | – | ملی مس | 551،111 |
6 | آهن | تیر آهن | 300 MM | ذوب آهن | 6،100،000 |
7 | آهن | میله گرد ساده | 10 MM | قزوین | 7،500 |
8 | آهن | ورق گالوانیزه | 0.40 MM | مبارکه | 10،800 |
نرخ برابری ارزهای عمده در روز یکشنبه 12/9/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | 1 دلار آمریکا | 9.215 | 0.01 |
2 | 1 یورو | 12،289 | 0.02 |
3 | 1 پوند انگلیس | 18،252 | 0.01 |
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ، روز یکشنبه 12/9/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 1،660،000 | 0 |
2 | سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 1،427،000 | 0 |
3 | 1 گرم طلای 18 عیار | 144،900 | (0.07) |
قیمت جهانی کالاهای پر معامله در روز یکشنبه 12/9/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | نفت سبک آمریکا | بشکه | 63.36 | (0.07) | (0.11) |
2 | شکر | تن/دلار | 270.28 | (2.43) | (0.89) |
3 | گندم | لیتر/دلار | 14.67 | (0.11) | (0.72) |
4 | پنبه | کیلوگرم /دلار | 118.34 | 0.40 | 0.34 |
5 | ذرت | لیتر/دلار | 10.85 | (0.13) | (1.23) |
قیمت جهانی فلزات گرانبها در روز یکشنبه 12/9/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | طلا | اونس/دلار | 646.30 | 1.20 | 0.19 |
2 | نقره | اونس/دلار | 14.01 | 0.04 | 0.29 |
3 | پلاتین | اونس/دلار | 1،170.00 | 16.00 | 1.39 |
قیمت جهانی فلزات پر مصرف در روز شنبه 11/9/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | آلومینیوم | تن/دلار | 2،685 | 34 | 1.28 |
2 | مس | تن/دلار | 6،935 | 34 | 0.49 |
3 | روی | تن/دلار | 4،389 | 69 | 1.60 |
4 | نیکل | تن/دلار | 34،700 | 1،700 | 5.15 |
5 | قلع | تن/دلار | 10،675 | 305 | 2.94 |