آخرین قیمت فلزات در بورس فلزات تهران در روز چهارشنبه 10/8/1385 به شرح جدول زیر می باشد :
ردیف | گروه | نماد | سایز | تولید کننده | قیمت (ریال / کیلو گرم ) |
1 | آلومینیوم | شمش | 1000 پوندی | ایرالکو | 31،030 |
2 | فولاد | تیرآهن | 18 | ذوب آهن | 7،700 |
3 | فولاد | میلگرد A3 | 14تا25 | خراسان | 5،700 |
4 | مس | مفتول | 8 | ملی مس | 71,060 |
5 | مس | کنسانتره فلزات | – | ملی مس | 570.000 |
6 | آهن | تیر آهن | 300 MM | ذوب آهن | 4،300،000 |
7 | آهن | میله گرد ساده | 10 MM | تاکستان | 7،550 |
8 | آهن | ورق گالوانیزه | 0.40 MM | مبارکه | 9،900 |
نرخ برابری ارزهای عمده در روز چهارشنبه 10/8/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | 1 دلار آمریکا | 9.215 | (0.01) |
2 | 1 یورو | 11.755 | 0.51 |
3 | 1 پوند انگلیس | 17.594 | 0.63 |
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ، روز چهارشنبه 10/8/1385 به شرح زیر می باشد :
ردیف | عنوان | قیمت (ریال ) | درصد افزایش (کاهش ) نسبت به روز قبل |
1 | سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 1،690،000 | 0.60 |
2 | سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 1،400،000 | 1.45 |
3 | 1 گرم طلای 18 عیار | 140.800 | 3.30 |
قیمت جهانی کالاهای پر معامله در روز چهارشنبه 10/8/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | نفت سبک آمریکا | بشکه | 59.14 | 1.26 | 2.18 |
2 | شکر | تن/دلار | 249.34 | (4.85) | (1.91) |
3 | گندم | لیتر/دلار | 13.98 | 0.03 | 0.20 |
4 | پنبه | کیلوگرم /دلار | 108.49 | 0.07 | 0.06 |
5 | ذرت | لیتر/دلار | 9.71 | (0.07) | (0.73) |
قیمت جهانی فلزات گرانبها در روز شنبه 13/8/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | طلا | اونس/دلار | 627.20 | 2.30 | 0.37 |
2 | نقره | اونس/دلار | 12.55 | (0.01) | (0.08) |
3 | پلاتین | اونس/دلار | 1،200.00 | 49.00 | 4.26 |
قیمت جهانی فلزات پر مصرف در روز پنج شنبه 11/8/1385 به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف | عنوان | واحد | آخرین قیمت | افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی – واحد | درصد افزایش (کاهش) نسبت به آخرین روز معاملاتی |
1 | آلومینیوم | تن/دلار | 2،770 | (16) | (0.58) |
2 | مس | تن/دلار | 7،235 | (59) | (0.81) |
3 | روی | تن/دلار | 4،300 | (21) | (0.49) |
4 | نیکل | تن/دلار | 32,800 | 200 | 0.61 |
5 | قلع | تن/دلار | 9،850 | (310) | (3.05) |