جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ،
۳ سپتامبر ۲۰۰۵).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | ۳۱ اوت۲۰۰۵ | ۲۰۰۵
| درصد تغییر | درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | ۵/۴.۴۱۳ | ۷/۴.۴۶۲ | ۵/۳.۹۰۵ | ۱/۰- | ۱/۱- | ۹/۸+ | ۳/۴+ |
اتریش( ATX) | ۲/۳.۲۸۵ | ۲/۳.۲۸۵ | ۰/۲.۴۱۵ | ۸/۲+ | nil | ۱/۳۵+ | ۳/۲۲+ |
بلژیک( Bel20) | ۰/۳.۲۲۴ | ۸/۳.۳۱۴ | ۸/۲.۹۵۸ | ۳/۰- | ۴/۱۲- | ۹/۹+ | ۵/۰- |
بریتانیا( FSTE100) | ۹/۵.۲۹۶ | ۵/۵.۳۷۷ | ۶/۴.۷۸۳ | ۴/۰+ | ۶/۲۳- | ۰/۱۰+ | ۱/۳+ |
کانادا ( Toronto Composite) | ۹/۱۰.۶۶۸ | ۹/۱۰.۶۹۹ | ۲/۹.۰۰۶ | ۵/۱+ | ۳/۶- | ۴/۱۵+ | ۶/۱۴+ |
دانمارک(KBX ) | ۸/۳۳۰ | ۵/۳۳۷ | ۸/۲۵۷ | nil | ۰/۲- | ۳/۲۸+ | ۵/۱۸+ |
فرانسه ( SBF250) | ۵/۳.۰۶۸ | ۱/۳.۱۴۶ | ۶/۲.۶۳۳ | ۳/۰- | ۱/۳۰- | ۵/۱۶+ | ۴/۵+ |
(CAC40 ) | ۴/۴.۳۹۹ | ۱/۴.۵۲۷ | ۱/۳.۸۱۶ | ۶/۰- | ۴/۳۶- | ۱/۱۵+ | ۲/۴+ |
آلمان(DAX ) | ۷/۴.۸۲۹ | ۶/۴.۹۹۰ | ۱/۴.۱۷۸ | ۸/۱- | ۱/۴۰- | ۵/۱۳+ | ۷/۲+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | ۰/۳۳.۵۲۰ | ۰/۳۴.۰۲۷ | ۰/۳۰.۶۴۵ | ۴/۰- | ۱/۳۳- | ۵/۸+ | ۹/۱- |
ژاپن( Nikkei225) | ۶/۱۲.۴۱۲ | ۳/۱۲.۵۰۲ | ۴/۱۰.۸۲۵ | ۷/۰- | ۱/۶۸- | ۰/۸+ | ۳/۰- |
(Topix ) | ۳/۱.۲۷۱ | ۶/۱.۲۷۵ | ۲/۱.۱۰۹ | ۳/۰- | ۹/۵۵- | ۶/۱۰+ | ۰/۲+ |
هلند(AEX ) | ۶/۳۸۹ | ۶/۴۰۱ | ۰/۳۴۷ | ۱/۰- | ۵/۴۴- | ۹/۱۱+ | ۳/۱+ |
اسپانیا( Madrid SE) | ۵/۱.۰۸۰ | ۷/۱.۱۰۳ | ۹/۹۵۰ | ۶/۰- | ۷/۵- | ۷/۱۲+ | ۹/۱+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | ۸/۲۵۶ | ۶/۲۶۳ | ۹/۲۱۸ | ۲/۰- | ۹/۳۵- | ۱/۱۶+ | ۶/۱+ |
سوییس( Swiss Maeket) | ۲/۶.۵۱۷ | ۲/۶.۶۸۹ | ۶/۵.۶۶۹ | ۳/۰- | ۵/۲۲- | ۵/۱۴+ | ۴/۳+ |
آمریکا(DJIA ) | ۶/۱۰.۴۸۱ | ۶/۱۰.۹۴۰ | ۴/۱۰.۰۱۲ | ۴/۰+ | ۶/۱۰- | ۸/۲- | ۸/۲- |
(S&P500 ) | ۳/۱.۲۲۰ | ۰/۱.۲۴۵ | ۵/۱.۱۳۷ | ۹/۰+ | ۱/۲۰- | ۷/۰+ | ۷/۰+ |
(NASDAQ Comp ) | ۱/۲.۱۵۲ | ۲/۲.۲۱۸ | ۲/۱.۹۰۴ | ۱/۱+ | ۴/۵۷- | ۱/۱- | ۱/۱- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | ۲/۱.۱۷۷ | ۹/۱.۱۹۹ | ۶/۱.۰۳۸ | ۳/۰- | ۰/۳۱- | ۰/۱۳+ | ۲/۲+ |
منطقه یورو(FSTE Euro ۱۰۰ ) | ۹/۹۹۷ | ۷/۱.۰۲۶ | ۴/۸۹۴ | ۸/۰- | ۶/۳۵- | ۸/۱۰+ | ۲/۰+ |
کل دنیا*( MSCI) | ۸/۱.۱۹۴ | ۰/۱.۲۱۲ | ۰/۱.۱۱۵ | ۵/۰+ | ۵/۱۷- | ۲/۲+ | ۲/۲+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)