جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ،
3 سپتامبر 2005).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | 31 اوت2005 | 2005
| درصد تغییر | درصد تغییر از 31 دسامبر 2004 | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | 5/4.413 | 7/4.462 | 5/3.905 | 1/0- | 1/1- | 9/8+ | 3/4+ |
اتریش( ATX) | 2/3.285 | 2/3.285 | 0/2.415 | 8/2+ | nil | 1/35+ | 3/22+ |
بلژیک( Bel20) | 0/3.224 | 8/3.314 | 8/2.958 | 3/0- | 4/12- | 9/9+ | 5/0- |
بریتانیا( FSTE100) | 9/5.296 | 5/5.377 | 6/4.783 | 4/0+ | 6/23- | 0/10+ | 1/3+ |
کانادا ( Toronto Composite) | 9/10.668 | 9/10.699 | 2/9.006 | 5/1+ | 3/6- | 4/15+ | 6/14+ |
دانمارک(KBX ) | 8/330 | 5/337 | 8/257 | nil | 0/2- | 3/28+ | 5/18+ |
فرانسه ( SBF250) | 5/3.068 | 1/3.146 | 6/2.633 | 3/0- | 1/30- | 5/16+ | 4/5+ |
(CAC40 ) | 4/4.399 | 1/4.527 | 1/3.816 | 6/0- | 4/36- | 1/15+ | 2/4+ |
آلمان(DAX ) | 7/4.829 | 6/4.990 | 1/4.178 | 8/1- | 1/40- | 5/13+ | 7/2+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | 0/33.520 | 0/34.027 | 0/30.645 | 4/0- | 1/33- | 5/8+ | 9/1- |
ژاپن( Nikkei225) | 6/12.412 | 3/12.502 | 4/10.825 | 7/0- | 1/68- | 0/8+ | 3/0- |
(Topix ) | 3/1.271 | 6/1.275 | 2/1.109 | 3/0- | 9/55- | 6/10+ | 0/2+ |
هلند(AEX ) | 6/389 | 6/401 | 0/347 | 1/0- | 5/44- | 9/11+ | 3/1+ |
اسپانیا( Madrid SE) | 5/1.080 | 7/1.103 | 9/950 | 6/0- | 7/5- | 7/12+ | 9/1+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | 8/256 | 6/263 | 9/218 | 2/0- | 9/35- | 1/16+ | 6/1+ |
سوییس( Swiss Maeket) | 2/6.517 | 2/6.689 | 6/5.669 | 3/0- | 5/22- | 5/14+ | 4/3+ |
آمریکا(DJIA ) | 6/10.481 | 6/10.940 | 4/10.012 | 4/0+ | 6/10- | 8/2- | 8/2- |
(S&P500 ) | 3/1.220 | 0/1.245 | 5/1.137 | 9/0+ | 1/20- | 7/0+ | 7/0+ |
(NASDAQ Comp ) | 1/2.152 | 2/2.218 | 2/1.904 | 1/1+ | 4/57- | 1/1- | 1/1- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | 2/1.177 | 9/1.199 | 6/1.038 | 3/0- | 0/31- | 0/13+ | 2/2+ |
منطقه یورو(FSTE Euro 100 ) | 9/997 | 7/1.026 | 4/894 | 8/0- | 6/35- | 8/10+ | 2/0+ |
کل دنیا*( MSCI) | 8/1.194 | 0/1.212 | 0/1.115 | 5/0+ | 5/17- | 2/2+ | 2/2+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و 8 کشور دیگر (به
دلار)