جدول بازارهای سهام به نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، 24 الی
30 سپتامبر 2005).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | 21 سپتامبر | 2005
| درصد تغییر | درصد تغییر از 31 دسامبر 2004 | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | 8/4.501 | 2/4.527 | 5/3.905 | 6/0+ | 6/0- | 1/11+ | 4/9+ |
اتریش( ATX) | 5/3.399 | 3/3.430 | 0/2.415 | 2/0- | 9/0- | 8/39+ | 8/25+ |
بلژیک( Bel20) | 6/3.284 | 8/3.314 | 8/2.958 | 6/0+ | 8/10- | 0/12+ | 7/0+ |
بریتانیا( FSTE100) | 7/5.369 | 7/5.429 | 6/4.783 | 4/0+ | 5/22- | 5/11+ | 3/5+ |
کانادا ( Toronto Composite) | 6/10.961 | 7/11.024 | 2/9.006 | 3/0+ | 8/3- | 5/18+ | 7/21+ |
دانمارک(KBX ) | 9/339 | 9/341 | 8/257 | 8/0+ | 6/0- | 8/31+ | 3/18+ |
فرانسه ( SBF250) | 8/3.127 | 8/3.167 | 6/2.633 | 2/0+ | 8/28- | 7/18+ | 8/6+ |
(CAC40 ) | 1/4.468 | 8/4.531 | 1/3.816 | 1/0- | 5/35- | 9/16+ | 2/5+ |
آلمان(DAX ) | 2/4.875 | 9/5.005 | 1/4.178 | 7/0- | 6/39- | 5/14+ | 0/3+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | 0/34.419 | 0/34.555 | 0/30.645 | 3/0+ | 3/31- | 4/11+ | 2/0+ |
ژاپن( Nikkei225) | 6/13.196 | 6/13.196 | 4/10.825 | 8/2+ | 1/66- | 9/14+ | 8/5+ |
(Topix ) | 7/1.357 | 7/1.357 | 2/1.109 | 5/3+ | 9/52- | 1/18+ | 8/8+ |
هلند(AEX ) | 5/396 | 6/401 | 0/347 | 7/0+ | 5/43- | 9/13+ | 5/2+ |
اسپانیا( Madrid SE) | 0/1.135 | 9/1.142 | 9/950 | 7/0+ | 0/1- | 3/18+ | 5/6+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | 4/262 | 7/264 | 9/218 | 8/0- | 4/34- | 6/18+ | 1/3+ |
سوییس( Swiss Maeket) | 0/6.761 | 7/6.835 | 6/5.669 | 4/0+ | 6/19- | 8/18+ | 3/6+ |
آمریکا(DJIA ) | 1/10.386 | 6/10.940 | 4/10.012 | 5/1- | 4/11- | 7/3- | 7/3- |
(S&P500 ) | 0/1.211 | 0/1.245 | 5/1.137 | 3/1- | 7/20- | 1/0- | 1/0- |
(NASDAQ Comp ) | 3/2.108 | 2/2.218 | 2/1.904 | 9/1- | 2/58- | 1/3- | 1/3- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | 4/1.205 | 1/1.218 | 6/1.038 | nil | 3/29- | 7/15+ | 1/4+ |
منطقه یورو(FSTE Euro 100 ) | 0/1.017 | 3/1.030 | 4/894 | 2/0- | 4/34- | 9/12+ | 5/1+ |
کل دنیا*( MSCI) | 0/1.211 | 6/1.225 | 0/1.115 | 4/0- | 4/16- | 6/3+ | 6/3+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و 8 کشور دیگر (به
دلار)