جدول بازارهای سهام به نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، ۲۴ الی
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵).
بازارهای سهام
شاخص قیمت سهام
کشور | ۲۱ سپتامبر | ۲۰۰۵
| درصد تغییر | درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ | |||
حداکثر | حداقل | هفته گذشته | از رکورد | به پول ملی | به دلار | ||
استرالیا | ۸/۴.۵۰۱ | ۲/۴.۵۲۷ | ۵/۳.۹۰۵ | ۶/۰+ | ۶/۰- | ۱/۱۱+ | ۴/۹+ |
اتریش( ATX) | ۵/۳.۳۹۹ | ۳/۳.۴۳۰ | ۰/۲.۴۱۵ | ۲/۰- | ۹/۰- | ۸/۳۹+ | ۸/۲۵+ |
بلژیک( Bel20) | ۶/۳.۲۸۴ | ۸/۳.۳۱۴ | ۸/۲.۹۵۸ | ۶/۰+ | ۸/۱۰- | ۰/۱۲+ | ۷/۰+ |
بریتانیا( FSTE100) | ۷/۵.۳۶۹ | ۷/۵.۴۲۹ | ۶/۴.۷۸۳ | ۴/۰+ | ۵/۲۲- | ۵/۱۱+ | ۳/۵+ |
کانادا ( Toronto Composite) | ۶/۱۰.۹۶۱ | ۷/۱۱.۰۲۴ | ۲/۹.۰۰۶ | ۳/۰+ | ۸/۳- | ۵/۱۸+ | ۷/۲۱+ |
دانمارک(KBX ) | ۹/۳۳۹ | ۹/۳۴۱ | ۸/۲۵۷ | ۸/۰+ | ۶/۰- | ۸/۳۱+ | ۳/۱۸+ |
فرانسه ( SBF250) | ۸/۳.۱۲۷ | ۸/۳.۱۶۷ | ۶/۲.۶۳۳ | ۲/۰+ | ۸/۲۸- | ۷/۱۸+ | ۸/۶+ |
(CAC40 ) | ۱/۴.۴۶۸ | ۸/۴.۵۳۱ | ۱/۳.۸۱۶ | ۱/۰- | ۵/۳۵- | ۹/۱۶+ | ۲/۵+ |
آلمان(DAX ) | ۲/۴.۸۷۵ | ۹/۵.۰۰۵ | ۱/۴.۱۷۸ | ۷/۰- | ۶/۳۹- | ۵/۱۴+ | ۰/۳+ |
ایتالیا( S&P/MIB) | ۰/۳۴.۴۱۹ | ۰/۳۴.۵۵۵ | ۰/۳۰.۶۴۵ | ۳/۰+ | ۳/۳۱- | ۴/۱۱+ | ۲/۰+ |
ژاپن( Nikkei225) | ۶/۱۳.۱۹۶ | ۶/۱۳.۱۹۶ | ۴/۱۰.۸۲۵ | ۸/۲+ | ۱/۶۶- | ۹/۱۴+ | ۸/۵+ |
(Topix ) | ۷/۱.۳۵۷ | ۷/۱.۳۵۷ | ۲/۱.۱۰۹ | ۵/۳+ | ۹/۵۲- | ۱/۱۸+ | ۸/۸+ |
هلند(AEX ) | ۵/۳۹۶ | ۶/۴۰۱ | ۰/۳۴۷ | ۷/۰+ | ۵/۴۳- | ۹/۱۳+ | ۵/۲+ |
اسپانیا( Madrid SE) | ۰/۱.۱۳۵ | ۹/۱.۱۴۲ | ۹/۹۵۰ | ۷/۰+ | ۰/۱- | ۳/۱۸+ | ۵/۶+ |
سوئد(Affarsvarlden Gen ) | ۴/۲۶۲ | ۷/۲۶۴ | ۹/۲۱۸ | ۸/۰- | ۴/۳۴- | ۶/۱۸+ | ۱/۳+ |
سوییس( Swiss Maeket) | ۰/۶.۷۶۱ | ۷/۶.۸۳۵ | ۶/۵.۶۶۹ | ۴/۰+ | ۶/۱۹- | ۸/۱۸+ | ۳/۶+ |
آمریکا(DJIA ) | ۱/۱۰.۳۸۶ | ۶/۱۰.۹۴۰ | ۴/۱۰.۰۱۲ | ۵/۱- | ۴/۱۱- | ۷/۳- | ۷/۳- |
(S&P500 ) | ۰/۱.۲۱۱ | ۰/۱.۲۴۵ | ۵/۱.۱۳۷ | ۳/۱- | ۷/۲۰- | ۱/۰- | ۱/۰- |
(NASDAQ Comp ) | ۳/۲.۱۰۸ | ۲/۲.۲۱۸ | ۲/۱.۹۰۴ | ۹/۱- | ۲/۵۸- | ۱/۳- | ۱/۳- |
اروپا(FSTEurofirst300 ) | ۴/۱.۲۰۵ | ۱/۱.۲۱۸ | ۶/۱.۰۳۸ | nil | ۳/۲۹- | ۷/۱۵+ | ۱/۴+ |
منطقه یورو(FSTE Euro ۱۰۰ ) | ۰/۱.۰۱۷ | ۳/۱.۰۳۰ | ۴/۸۹۴ | ۲/۰- | ۴/۳۴- | ۹/۱۲+ | ۵/۱+ |
کل دنیا*( MSCI) | ۰/۱.۲۱۱ | ۶/۱.۲۲۵ | ۰/۱.۱۱۵ | ۴/۰- | ۴/۱۶- | ۶/۳+ | ۶/۳+ |
* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)