اقتصاد ایران از یک نگاه
(برگرفته از ماهنامه اقتصادی و مالی
بین المللی اقتصاد ایران-شماره 78 -مرداد 1384 )
شاخص | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
رشد | 3/3 | 5/7 | 7/6 | 8/4 | 6/5* |
محصول | 6/664 | 5/916 | 7/1.095 | 6/1.380 |
|
محصول | 05/114 | 29/114 | 65/131 | 048/158 |
|
درآمد | 8.960 | 11.989 | 14.031 | 20.380 |
|
درآمد سرانه (دلار ) | 1.064 | 1.506 | 1.677 | 2.300 | 1.985** |
امید به زندگی در بدو تولد(سال) | 69 | 1/69 | 2/69 | 3/69** | 70** |
تورم(درصد) | 4/11 | 8/15 | 6/15 | 2/15 | 3/19* |
رشد نقدینگی(درصد) | 8/28 | 1/30 | 1/26 | 2/30 | 0/30** |
جمعیت(میلیون نفر) | 584/65 | 657/65 | 680/66 | 700/67 | 500/69** |
تعداد شاغلان(میلیون نفر) | 8/16 | 5/17 | 9/17 | 9/18 | 6/19** |
نرخ بیکاری(درصد) | 2/14 | 8/12 | 3/11 | 1/11 | 7/14* |
شاخص بهره وری نیروی کار(درصد) | 47/104 | 31/108 | 27/112 | 14/115** | 17/119** |
شاخص بهره وری سرمایه(درصد) | 77/85 | 24/85 | 88/83 | 16/82** | 04/85** |
شاخص بهره وری کل عواید تولید (درصد) | 55/96 | 41/98 | 91/99 | 60/100** | 12/104** |
صادرات نفتی (میلیون دلار ) | 19.339 | 22.966 | 27.033 | 36.827 | 35.000** |
صادرات | 4.565 | 5.271 | 5.592 | 7.576 | 7.000 |
واردات | 18.129 | 22.036 | 26.158 | 36.639 | 35.272 |
کل | 1/53.146 | 6/62.108 | 6/182.722 | 251.688 | 270.158 |
| 1/41.786 | 1/50.141 | 65.099 | 84.421 | 125.883 |
کسری | 7/50.816 | 7/86.188 | 9/99.414 | 9/93.044 | 97.961 |
قیمت هر | 4/21 | 7/25 | 5/26 | 81/34 | 12/53 |
بدهی | 21/7 | 25/9 | 10/12 | 665/15 | 6/14** |
حساب | 29/7 | 95/7 | 30/8 | 017/13 | 8** |
نرخ | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 |
نرخ | 8.009 | 8.019 | 8.325 | 8.700 | 9.000 |
نرخ | 11.381 | 12.288 | 13.959 | 16.102 | 15.800 |
نرخ | — | 7.906 | 9.721 | 10.999 | 10.850 |
نرخ سکه | 608.816 | 699.590 | 861.351 |
|
|
شاخص کل | 8/3.758 | 8/5.062 | 4/11.379 | 0/12.113 | 11.731 |
* آخرین پیش بینی هیات چشم انداز"اقتصاد ایران"
** برآورد یا پیش بینی واحد تحقیقات "اقتصاد
ایران"
یادداشت : در آمارهای سال 83 ، صادرات و واردات
کالا از گزارشات گمرک و صادرات نفتی مربوط به 8 ساله نخست این سال است که توسط واحد
تحقیقات ماهنامه برای کل سال 83 برآورد شده است . رشد اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ
بیکاری از گزارشات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارقام مربوط به محصول
ناخالص داخلی به ریال ، رشد نقدینگی ، صادرات نفتی و غیر نفتی ، واردات کالا ، کل
درآمد های دولت ، درآمدهای مالیاتی و بدهی های خارجی از آمارهای بانک مرکزی استخراج
شده اند .نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی مربوط به متوسط سال 83 می باشند.
سایر شاخص های 1383 توسط واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران"بر اساس میانگین نرخ
رشد سالانه شاخص ها در دوره 83-1379 برآورد شده که در صورت لزوم ، تعدیلاتی در آنها
صورت گرفته است .
در آمارهای سال 84 ، شاخص های کل درآمد
های دولت ، درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه
سال 84 می باشد.آماتر مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات کالا از گزارشات گمرک
مربوط به سه ماهه اول سال 84 می باشد که برای کل سال محاسبه و تعمیم داده شده است .
قیمت هر بشکه نفت خام مربوط به متوسط 20 روزه نفت بک ایران در ماه ژوییه 2005 می
باشد . نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی و شاخص بورس مربوط به 29 تیر
84 هستند . سایر شاخص های سال 84 توسط واحد تحقیقات ماهنامه" اقتصاد ایران " بر
اساس میانگین نرخ رشد سالانه برآورد شده اند. لازم به ذکر است ، سال پایه شاخص های
بهره وری 100=1376 می باشد که برای سال 84 با توجه به رشد 3/5 درصد در نظر گرفته
شده در برنامه چهارم محاسبه شده است .